Player | Teams | BBF | Wkts | RG | Ovr | Mdns | Sr | EC | Vs | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5/9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | UGA | Jun 03, 2024 | |
![]() | 5/11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | UGA | Jun 08, 2024 | |
![]() | 4/7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | SL | Jun 03, 2024 | |
![]() | 4/7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | NEP | Jun 16, 2024 | |
![]() | 4/9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | USA | Jun 12, 2024 | |
![]() | 4/10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | USA | Jun 23, 2024 | |
![]() | 4/11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | NED | Jun 08, 2024 | |
![]() | 4/11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | OMA | Jun 13, 2024 | |
![]() | 4/12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | NAM | Jun 11, 2024 | |
![]() | 4/17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 6 | 4 | NZ | Jun 07, 2024 |
Standings are updated with the completion of each game
Feb 7, 2025 • 4:08 PM
Feb 5, 2025 • 11:33 AM
Dec 31, 2024 • 12:26 PM
Dec 24, 2024 • 9:47 AM