Madhya Pradesh Election Results 2023: Full list of BJP winning candidates
Madhya Pradesh election results 2023: Here is a full list of winning candidates from the Bharatiya Janata Party (BJP).
Madhya Pradesh election results 2023: The counting of votes for the assembly elections in Madhya Pradesh is currently underway, and early trends show a close fight between BJP and Congress in the state, while BJP is leading on majority of the seats. Madhya Pradesh holds utmost importance for both BJP and Congress, while exit polls predicted that Congress has a strong chance of dethroning the ruling Shivraj Singh Chouhan government in the state.

Here is a list of winning BJP candidates in the Madhya Pradesh elections 2023.
Madhya Pradesh election results 2023: Winning BJP candidates
| S. No | Constituency | BJP Candidate | Winning party |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheopur | Durgalal Vijay | INC |
| 2 | Vijaypur | Babulal Mevra | INC |
| 3 | Sabalgarh | Sarla Vijendra Rawat | BJP |
| 4 | Joura | Subedar Singh Rajodha | INC |
| 5 | Sumawali | Adal Singh Kansana | BJP |
| 6 | Morena | Raghuraj Singh Kansana | INC |
| 7 | Dimani | Narendra Singh Tomar | BJP |
| 8 | Ambah | Kamlesh Jatav | INC |
| 9 | Ater | Dr. Arvind Singh Bhadoria | INC |
| 10 | Bhind | Narendra Singh Kushwaha | BJP |
| 11 | Lahar | Ambrish Sharma | BJP |
| 12 | Mehgaon | Rakesh Shukla | BJP |
| 13 | Gohad | Lal Singh Arya | INC |
| 14 | Gwalior Rural | Bharat Singh Kushwah | INC |
| 15 | Gwalior | Pradhuman Singh Tomar | BJP |
| 16 | Gwalior East | Maya Singh | INC |
| 17 | Gwalior South | Narayan Singh Kushwah | BJP |
| 18 | Bhitarwar | Mohan Singh Rathore | BJP |
| 19 | Dabra | Imarti Devi | INC |
| 20 | Sewda | Pradeep Agarwal | BJP |
| 21 | Bhander | Ghanshyam Pironia | INC |
| 22 | Datia | Narottam Mishra | INC |
| 23 | Karera | Ramesh Prasad Khatik | BJP |
| 24 | Pohari | Suresh Dhakad | INC |
| 25 | Shivpuri | Devendra Kumar Jain | BJP |
| 26 | Pichhore | Preetam Lodhi | BJP |
| 27 | Kolaras | Mahendra Yadav | BJP |
| 28 | Bamori | Mahendra Singh Sisodia | INC |
| 29 | Guna | Panna Lal Shakya | BJP |
| 30 | Chachoura | Priyanka Meena | BJP |
| 31 | Raghogarh | Hirendra Singh Banti Banna | INC |
| 32 | Ashok Nagar | Jajpal Singh | INC |
| 33 | Chanderi | Jagannath Singh Raghuvanshi | BJP |
| 34 | Mungaoli | Brajendra Singh Yadav | BJP |
| 35 | Bina | Mahesh Rai | INC |
| 36 | Khurai | Bhupendra Singh | BJP |
| 37 | Surkhi | Govind Singh Rajput | BJP |
| 38 | Deori | Brijbihari Pateriya | BJP |
| 39 | Rehli | Gopal Bhargava | BJP |
| 40 | Naryoli | Pradeep Lariya | BJP |
| 41 | Sagar | Shailendra Jain | BJP |
| 42 | Banda | Veerendra Singh Lambardar | BJP |
| 43 | Tikamgarh | Rakesh Giri | INC |
| 44 | Jatara | Harishankar Khatik | INC |
| 45 | Prithvipur | Dr. Shishupal Yadav | INC |
| 46 | Niwari | Anil Jain | BJP |
| 47 | Khargapur | Rahul Singh Lodhi | INC |
| 48 | Maharajpur | Kamakhya Pratap Singh | BJP |
| 49 | Chandla | Dilip Ahirwar | BJP |
| 50 | Rajnagar | Arvind Pateriya | BJP |
| 51 | Chhatarpur | Lalita Yadav | BJP |
| 52 | Bijawar | Rajesh Kumar Shukla | BJP |
| 53 | Malhara | Pradyuman Singh Lodhi | INC |
| 54 | Pathariya | Lakhan Patel | BJP |
| 55 | Damoh | Jayant Kumar Malaiya | BJP |
| 56 | Jabera | Dharmendra Singh Lodhi | BJP |
| 57 | Hatta | Uma Khatik | BJP |
| 58 | Pawai | Prahlad Lodhi | BJP |
| 59 | Gunnaor | Rajesh Kumar Verma | BJP |
| 60 | Panna | Brijendra Pratap Singh | BJP |
| 61 | Chitrakoot | Surendra Singh Gaharwar | BJP |
| 62 | Raigaon | Pratima Bagri | BJP |
| 63 | Satna | Ganesh Singh | INC |
| 64 | Nagod | Nagendra Singh | BJP |
| 65 | Maihar | Srikant Chaturvedi | BJP |
| 66 | Amarpatan | Ramkhelawan Patel | INC |
| 67 | Rampur-Baghelan | Vikram Singh | INC |
| 68 | Sirmour | Divyaraj Singh | BJP |
| 69 | Semariya | K. P. Tripathi | INC |
| 70 | Teonthar | Siddharth Tiwari | BJP |
| 71 | Mauganj | Pradeep Patel | BJP |
| 72 | Devtalab | Girish Gautam | BJP |
| 73 | Mangawan | Nagendra Prajapati | BJP |
| 74 | Rewa | Rajendra Shukla | BJP |
| 75 | Gurh | Nagendra Singh | BJP |
| 76 | Churhat | Shardendu Tiwari | INC |
| 77 | Sidhi | Riti Pathak | BJP |
| 78 | Sihawal | Vishwamitra Pathak | BJP |
| 79 | Chitrangi | Radha Singh | BJP |
| 80 | Singrauli | Ramniwas Shah | BJP |
| 81 | Devsar | Rajendra Meshram | BJP |
| 82 | Dhauhani | Kunwar Singh Tekam | BJP |
| 83 | Beohari | Sharad Juglal Kol | BJP |
| 84 | Jaisingnagar | Er. Manisha Singh | BJP |
| 85 | Jaitpur | Jaisingh Maravi | BJP |
| 86 | Kotma | Dilip Jaiswal | BJP |
| 87 | Anuppur | Bisahulal Singh | BJP |
| 88 | Pushprajgarh | Herrasingh Shyam | INC |
| 89 | Bandhavgarh | Shivnarayan Singh | BJP |
| 90 | Manpur | Meena Singh | BJP |
| 91 | Badwara | Dhirendra Singh | BJP |
| 92 | Vijayraghavgarh | Sanjay Pathak | BJP |
| 93 | Murwara | Sandeep Jaiswal | BJP |
| 94 | Bahoriband | Pranay Prabhat Pandey | BJP |
| 95 | Patan | Ajay Vishnoi | BJP |
| 96 | Bargi | Neeraj Thakur | BJP |
| 97 | Jabalpur East | Anchal Sonkar | INC |
| 98 | Jabalpur North | Abhilash Pandey | BJP |
| 99 | Jabalpur Cantonment | Ashok Rohani | BJP |
| 100 | Jabalpur West | Rakesh Singh | BJP |
| 101 | Panagar | Sushil Kumar Tiwari | BJP |
| 102 | Sihora | Santosh Barbade | BJP |
| 103 | Shahpura | Omprakash Dhurwey | BJP |
| 104 | Dindori | Pankaj Tekam | BJP |
| 105 | Bichhiya | Vijay Anand Marawi | INC |
| 106 | Niwas | Faggan Singh Kulaste | INC |
| 107 | Mandla | Sampatia Uikey | BJP |
| 108 | Baihar | Bhagat Singh Netam | BJP |
| 109 | Lanji | Rajkumar Karrahe | BJP |
| 110 | Paraswada | Ramkishor Kaware | INC |
| 111 | Balaghat | Mausam Bisen | INC |
| 112 | Waraseoni | Pradeep Jaiswal | INC |
| 113 | Katangi | Gaurav Pardhi | BJP |
| 114 | Barghat | Kamal Maskole | BJP |
| 115 | Seoni | Dinesh Rai Munmun | BJP |
| 116 | Keolari | Rakesh Pal Singh | INC |
| 117 | Lakhnadon | Vijay Uike | INC |
| 118 | Gotegaon | Mahendra Nagesh | BJP |
| 119 | Narsingpur | Prahlad Singh Patel | BJP |
| 120 | Tendukheda | Vishwanath Singh | BJP |
| 121 | Gadarwara | Uday Pratap Singh | BJP |
| 122 | Junnardeo | Nathan Shah | INC |
| 123 | Amarwara | Monika Batti | INC |
| 124 | Chourai | Lakhan Verma | INC |
| 125 | Saunsar | Nanabhau Mohod | INC |
| 126 | Chhindwara | Vivek Bunty Sahu | INC |
| 127 | Parasia | Jyoti Daheriya | INC |
| 128 | Pandhurna | Prakash Uikey | INC |
| 129 | Multai | Chandrashekhar Deshmukh | BJP |
| 130 | Amla | Dr. Yogesh Pandagre | BJP |
| 131 | Betul | Hemant Vijay Khandelwal | BJP |
| 132 | Ghoradongri | Ganga Bai Uikey | BJP |
| 133 | Bhainsdehi | Mahendra Singh Chouhan | BJP |
| 134 | Timarni | Sanjay Shah | INC |
| 135 | Harda | Kamal Patel | INC |
| 136 | Seoni-Malwa | Premshankar Verma | BJP |
| 137 | Hoshangabad | Sitasharan Sharma | BJP |
| 138 | Sohagpur | Vijaypal Singh | BJP |
| 139 | Pipariya | Thakur Das Nagvanshi | BJP |
| 140 | Udaipura | Narendra Shivaji Patel | BJP |
| 141 | Bhojpur | Surendra Patwa | BJP |
| 142 | Sanchi | Dr. Prabhuram Choudhary | BJP |
| 143 | Silwani | Rampal Singh | INC |
| 144 | Vidisha | Mukesh Tandon | BJP |
| 145 | Basoda | Harisingh Raghuvanshi | BJP |
| 146 | Kurwai | Harisingh Sapre | BJP |
| 147 | Sironj | Umakant Sharma | BJP |
| 148 | Shamshabad | Surya Prakash Meena | BJP |
| 149 | Berasia | Vishnu Khatri | BJP |
| 150 | Bhopal Uttar | Alok Sharma | INC |
| 151 | Narela | Vishvas Sarang | BJP |
| 152 | Bhopal Dakshin-Paschim | Bhagwan Das Sabnani | BJP |
| 153 | Bhopal Madhya | Dhruv Narayan Singh | INC |
| 154 | Govindpura | Krishna Gaur | BJP |
| 155 | Huzur | Rameshwar Sharma | BJP |
| 156 | Budhni | Shivraj Singh Chouhan | BJP |
| 157 | Ashta | Gopal Singh | BJP |
| 158 | Ichhawar | Karan Singh Verma | BJP |
| 159 | Sehore | Sudesh Rai | BJP |
| 160 | Narsinghgarh | Mohan Sharma | BJP |
| 161 | Biaora | Narayan Singh Panwar | BJP |
| 162 | Rajgarh | Harihar kumar sahoo | BJP |
| 163 | Khilchipur | Hajari Lal Dangi | BJP |
| 164 | Sarangpur | Gotam Tetwal | BJP |
| 165 | Susner | Vikram Singh Rana | INC |
| 166 | Agar | Dr. Madhu Gehlot | BJP |
| 167 | Shajapur | Arun Bhimawat | BJP |
| 168 | Shujalpur | Inder Singh Parmar | BJP |
| 169 | Kalapipal | Ghanshyam Chandravanshi | BJP |
| 170 | Sonkatch | Rajesh Sonkar | BJP |
| 171 | Dewas | Gayatri Raje Pawar | BJP |
| 172 | Hatpipliya | Manoj Choudhary | BJP |
| 173 | Khategaon | Ashish Govind Sharma | BJP |
| 174 | Bagli | Murali Bhanwara | BJP |
| 175 | Mandhata | Narayan Patel | BJP |
| 176 | Harsud | Dr. Kunwar Vijay Shah | BJP |
| 177 | Khandwa | Kanchan Mukesh Tanve | BJP |
| 178 | Pandhana | Chhaya More | BJP |
| 179 | Nepanagar | Sushree Manju Rajendra Dadu | BJP |
| 180 | Burhanpur | Archana Chitnis | BJP |
| 181 | Bhikangaon | Nanda Brahmane | INC |
| 182 | Barwah | Sachin Birla | BJP |
| 183 | Maheshwar | Rajkumar Mev | BJP |
| 184 | Kasrawad | Atmaram Patel | INC |
| 185 | Khargone | Balkrishna Patidar | BJP |
| 186 | Bhagwanpura | Chandra Singh Vamkle | INC |
| 187 | Sendhawa | Antar Singh Arya | INC |
| 188 | Rajpur | Antar Singh Patel | INC |
| 189 | Pansemal | Shyam Barde | BJP |
| 190 | Barwani | Premsingh Patel | INC |
| 191 | Alirajpur | Nagar Singh Chouhan | BJP |
| 192 | Jobat | Vishal Rawat | INC |
| 193 | Jhabua | Bhanu Bhuriya | INC |
| 194 | Thandla | Kalsingh Bhabar | INC |
| 195 | Petlawad | Nirmala Bhuriya | BJP |
| 196 | Sardarpur | Vel Singh Bhuria | INC |
| 197 | Gandhwani | Sardar Singh Mehda | INC |
| 198 | Kukshi | Jaydeep Patel | INC |
| 199 | Manawar | Shivaram Kannoj | INC |
| 200 | Dharampuri | Kalu Singh Thakur | BJP |
| 201 | Dhar | Neena Verma | BJP |
| 202 | Badnawar | Rajvardhan Singh Dattigaon | INC |
| 203 | Depalpur | Manoj Patel | BJP |
| 204 | Indore-1 | Kailash Vijayvargiya | BJP |
| 205 | Indore-2 | Ramesh Mendola | BJP |
| 206 | Indore-3 | Rakesh Golu Shukla | BJP |
| 207 | Indore-4 | Malini Gaur | BJP |
| 208 | Indore-5 | Mahendra Hardia | BJP |
| 209 | Dr. Ambedkar Nagar-Mhow | Usha Thakur | BJP |
| 210 | Rau | Madhu Verma | BJP |
| 211 | Sanwer | Tulsi Silawat | BJP |
| 212 | Nagda-Khachrod | Tejbahadur Singh | BJP |
| 213 | Mahidpur | Bahadur Singh Chauhan | INC |
| 214 | Tarana | Tarachand Goyal | INC |
| 215 | Ghatiya | Satish Malviya | BJP |
| 216 | Ujjain North | Anil Kaluheda | BJP |
| 217 | Ujjain South | Dr. Mohan Yadav | BJP |
| 218 | Badnagar | Jitend Pandya | BJP |
| 219 | Ratlam Rural | Mathuralal Dawar | BJP |
| 220 | Ratlam City | Chetanya Kumar Kashyap | BJP |
| 221 | Sailana | Sangeeta Charel | BADP |
| 222 | Jaora | Rajendra Pandey | BJP |
| 223 | Alot | Chintamani Malviya | BJP |
| 224 | Mandsour | Yashpal Singh Sisodia | INC |
| 225 | Malhargarh | Jagdish Deora | BJP |
| 226 | Suwasra | Hardeep Singh Dang | BJP |
| 227 | Garoth | Chandersingh Sisodia | BJP |
| 228 | Manasa | Aniruddha Maru | BJP |
| 229 | Neemuch | Dilip Singh Parihar | BJP |
| 230 | Jawad | Om Prakash Sakhlecha | BJP |
ABOUT THE AUTHORHT News DeskFollow the latest breaking news, major developments and agenda-setting stories from India and around the world with the newsdesk at Hindustan Times. Operating round the clock, the desk brings together experienced editors, reporters and correspondents to deliver fast, accurate and contextual reporting across subjects that influence public policy, governance, business, society and international affairs. The HT News Desk covers politics, elections, government policies, the economy, business and markets, science and technology, the environment, law and order, infrastructure, education, climate issues and geopolitics, while closely tracking developments across states, institutions and global capitals. The team also leads coverage of major breaking news events, policy announcements, court proceedings, natural disasters, public emergencies and significant international developments. Reports published by the newsdesk are based on information gathered from reporters on the ground, official statements, government agencies, court records, regulatory filings, recognised institutions and other authoritative sources. Stories undergo editorial scrutiny and verification processes to ensure accuracy, fairness and relevance, and are updated as events evolve and additional information becomes available. Whether covering a key political decision in New Delhi, an economic policy shift affecting millions, a landmark court ruling or a major global event, the HT News Desk aims to provide readers with reliable, fact-based journalism that delivers not only the latest developments but also the context and analysis needed to understand their wider implications.Read More

E-Paper


