Subscribe Now! Get features like






| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 130 | 1 | 0 | 65.00 | 101.56 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 2 | 111.50 | 114.00 | 5.87 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 124 | 0 | 0 | 24.80 | 130.53 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 68.2 | 15 | 36.93 | 27.33 | 8.11 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1756 | 2 | 0 | 22.23 | 132.43 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 399.4 | 93 | 32.10 | 25.78 | 7.47 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 52 | 0 | 2 |
NZ vs UAE Highlights: Seifert, Allen's dominant stand powers NZ to 10-wicket win

Pakistan vs USA T20 World Cup Live Score: PAK face USA shaken by NED

Why Jadeja retained BCCI's highest pay bracket, but Axar remains in Grade C

Pakistan's U-turn on T20 WC Live: Ganguly sounds alarm bells for PAK

India rattled by Wankhede pitch, complains to BCCI after avoiding USA shock

India, Pakistan receive proposal to play first Test series in 19 years

Saqlain pained, fears IND-PAK cricketers will never be friendly: ‘Gone too far’

Hafeez blames ICC for cover-up, demands accountability over IND vs PAK scare

Punjab Kings begin IPL pre-season camp in Abu Dhabi

NAM vs NED T20 World Cup Highlights: De Leede's 72* powers Netherlands to win
