Subscribe Now! Get features like


| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 53.00 | 60.00 | 5.30 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 0 | 0 | 3.00 | 18.18 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 253.1 | 23 | 42.00 | 66.04 | 3.82 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | - | 100 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | 86.00 | 42.00 | 12.29 |
| N/AODI | 225TEST | N/AT20 | |
| N/AODI | 80TEST | N/AT20 |
IPL 2027 retentions: What all 10 teams could do as KKR, CSK and MI weigh changes

Inside IPL auction and retention strategy: How data and analytics play key role

Santner ruled out of Tests against India, Dean Foxcroft named replacement

'I was set, so I had to do it': Mohit Ulva on last-ball heroics vs Pakistan in U19 Asia Cup final

SA vs BAN, 1st Test Day 2: Ackerman hits century as South Africa bounce back

How Sunil Joshi’s bat became Tendulkar's super willow

Usman Khawaja kept David Warner in the dark over Sandpapergate revelations

Sandpapergate: Looking back at Australia's 2018 ball-tampering episode that's still simmering

SMAT 2026: SKY, Patidar, Mayank Yadav shine in Round 2

With 29-ball 82, Suryakumar Yadav levels up to personal challenge
