State Wise Petrol Prices
State Wise Fuel Prices
state | Petrol (1L) | Change |
Andaman And Nicobar | ₹82.46 | 0.00 |
Andaman and Nicobar Islands | ₹88.66 | 0.00 |
Andhra Pradesh | ₹117.61 | 0.00 |
Arunachal Pradesh | ₹97.95 | 0.00 |
Assam | ₹105.73 | 0.00 |
Bihar | ₹113.37 | 0.00 |
Chandigarh | ₹101.54 | 0.00 |
Chhattisgarh | ₹108.06 | 0.00 |
Dadra and Nagar Haveli | ₹99.62 | 0.00 |
Daman and Diu | ₹100.46 | 0.00 |
Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
Goa | ₹104.06 | 0.00 |
Gujarat | ₹101.93 | 0.00 |
Haryana | ₹103.28 | 0.00 |
Himachal Pradesh | ₹102.54 | 0.00 |
Jammu and Kashmir | ₹107.97 | 0.00 |
Jharkhand | ₹105.26 | 0.00 |
Karnataka | ₹110.93 | 0.00 |
Kerala | ₹115.34 | 0.00 |
Madhya Pradesh | ₹114.54 | 0.00 |
Maharashtra | ₹111.21 | 0.00 |
Manipur | ₹106.87 | 0.00 |
Meghalaya | ₹102.60 | 0.00 |
Mizoram | ₹106.55 | 0.00 |
Nagaland | ₹104.87 | 0.00 |
Odisha | ₹108.97 | 0.00 |
Pondicherry | ₹103.59 | 0.00 |
Puducherry | ₹103.37 | 0.00 |
Punjab | ₹105.56 | 0.00 |
Rajasthan | ₹112.66 | 0.00 |
Sikkim | ₹110.60 | 0.00 |
Tamil Nadu | ₹107.74 | 0.00 |
Telangana | ₹115.13 | 0.00 |
Tripura | ₹104.96 | 0.00 |
Uttar Pradesh | ₹101.86 | 0.00 |
Uttarakhand | ₹100.55 | 0.00 |
West Bengal | ₹113.51 | 0.00 |

E-Paper

