Subscribe Now! Get features like

| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | LWWWW |
![]() South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWDL |
![]() South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
![]() Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | LWWWW |
![]() Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | LWLWD |
![]() Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD |
![]() Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LLD |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | LLWW |
![]() Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWLW |
![]() Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL |
![]() Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LDL |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | LWWD |
![]() Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LDWD |
![]() Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
![]() Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LWWWD |
![]() Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | LWDWD |
![]() Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
![]() New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | WWWWW |
![]() Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | LDDD |
![]() Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
![]() Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | LWDWW |
![]() Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | LWDWD |
![]() Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWLD |
![]() Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
July 13, 2026 • 8:05 AM

July 13, 2026 • 4:15 AM

July 13, 2026 • 4:52 AM
