Full list of winners of Bihar assembly elections 2025
Bihar election full winners list: Bihar DY CM Samrat Choudhary, along with state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, Sanjay Saraogi, were among key winners.
Bihar election 2025 winner list: The 2025 Bihar assembly elections delivered a mix of predictable victories and unexpected outcomes, with the Bharatiya Janata Party (BJP) and Nitish Kumar’s JD(U)-led National Democratic Alliance (NDA) registering a thumping victory with 202 seats in the 243-member assembly.

The five-party alliance beat back two decades of anti-incumbency using a cocktail of cash transfers for women, welfare outreach, smart campaigning and chief minister Nitish Kumar’s longstanding goodwill among marginalised castes to post a historic victory – its best showing since 2010.
The Bharatiya Janata Party (BJP) posted its highest vote share and second-highest seat share in the only north Indian state it has never had a chief minister in. Kumar is set to be sworn in a record 10th time, and for a consecutive fifth term.
Follow Bihar election 2025 live updates
Bihar Assembly election 2025: Full list of winners
| Seat | Leader | Party |
|---|---|---|
| Kochadhaman | MD. SARWAR ALAM | AIMIM |
| Valmiki Nagar | SURENDRA PRASAD | INC |
| Madhubani | MADHAW ANAND | RLM |
| Mahua | SANJAY KUMAR SINGH | LJPRV |
| Kalyanpur | SACHINDRA PRASAD SINGH | BJP |
| Sakra | ADITYA KUMAR | JD(U) |
| Kishanganj | MD. QAMRUL HODA | INC |
| Amour | AKHTARUL IMAN | AIMIM |
| Raghunathpur | OSAMA SHAHAB | RJD |
| Sonbarsha | RATNESH SADA | JD(U) |
| Baisi | GHULAM SARWAR | AIMIM |
| Rajnagar | SUJEET KUMAR | BJP |
| Raja Pakar | MAHENDRA RAM | JD(U) |
| Motihari | PRAMOD KUMAR | BJP |
| Digha | SANJIV CHAURASIA | BJP |
| Daraunda | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH | BJP |
| Kurhani | KEDAR PD GUPTA | BJP |
| Belhar | MANOJ YADAV | JD(U) |
| Bankipur | NITIN NABIN | BJP |
| Muzaffarpur | RANJAN KUMAR | BJP |
| Chiraia | LAL BABU PRASAD GUPTA | BJP |
| Kusheshwar Asthan | ATIREK KUMAR | JD(U) |
| Gaura Bauram | SUJIT KUMAR | BJP |
| Ramnagar | NAND KISHOR RAM | BJP |
| Kasba | NITESH KUMAR SINGH | LJPRV |
| Makhdumpur | SUBEDAR DAS | RJD |
| Benipur | BINAY KUMAR CHOUDHARY | JD(U) |
| Alinagar | MAITHILI THAKUR | BJP |
| Tarapur | SAMRAT CHOUDHARY | BJP |
| Dhaka | FAISAL RAHMAN | RJD |
| Narkatiaganj | SANJAY KUMAR PANDEY | BJP |
| Jhanjharpur | NITISH MISHRA | BJP |
| Nautan | NARAYAN PRASAD | BJP |
| Raghopur | TEJASHWI PRASAD YADAV | RJD |
| Darbhanga | SANJAY SARAOGI | BJP |
| Kanti | AJIT KUMAR | JD(U) |
| Hayaghat | RAM CHANDRA PRASAD | BJP |
| Kadwa | DULAL CHANDRA GOSWAMI | JD(U) |
| Danapur | RAM KRIPAL YADAV | BJP |
| Bagaha | RAM SINGH | BJP |
| Baruraj | ARUN KUMAR SINGH | BJP |
| Patepur | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN | BJP |
| Paroo | SHANKAR PRASAD | RJD |
| Keoti | MURARI MOHAN JHA | BJP |
| Jale | JIBESH KUMAR | BJP |
| Balrampur | SANGITA DEVI | LJPRV |
| Obra | PRAKASH CHANDRA | LJPRV |
| Munger | KUMAR PRANAY | BJP |
| Manihari | MANOHAR PRASAD SINGH | INC |
| Laukaha | SATISH KUMAR SAH | JD(U) |
| Fatuha | DR. RAMANAND YADAV | RJD |
| Sahebganj | RAJU KUMAR SINGH | BJP |
| Brahampur | SHAMBHU NATH YADAV | RJD |
| Aurai | RAMA NISHAD | BJP |
| Barari | BIJAY SINGH | JD(U) |
| Ziradei | BHISM PRATAP SINGH | JD(U) |
| Alamnagar | NARENDRA NARAYAN YADAV | JD(U) |
| Nirmali | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | JD(U) |
| Matihani | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | RJD |
| Buxar | ANAND MISHRA | BJP |
| Ujiarpur | ALOK KUMAR MEHTA | RJD |
| Marhaura | JITENDRA KUMAR RAI | RJD |
| Chanpatia | ABHISHEK RANJAN | INC |
| Maner | BHAI BIRENDRA | RJD |
| Aurangabad | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH | BJP |
| Dumraon | RAHUL KUMAR SINGH | JD(U) |
| Parihar | GAYETRI DEVI | BJP |
| Bettiah | RENU DEVI | BJP |
| Sikta | SAMMRIDH VARMA | JD(U) |
| Pipra | RAMBILASH KAMAT | JD(U) |
| Baikunthpur | MITHILESH TIWARI | BJP |
| Barauli | MANJEET KUMAR SINGH | JD(U) |
| Lakhisarai | VIJAY KUMAR SINHA | BJP |
| Begusarai | KUNDAN KUMAR | BJP |
| Rajpur | SANTOSH KUMAR NIRALA | JD(U) |
| Bakhri | SANJAY KUMAR | LJPRV |
| Mohiuddinnagar | RAJESH KUMAR SINGH | BJP |
| Masaurhi | ARUN MANJHI | JD(U) |
| Gopalganj | SUBHASH SINGH | BJP |
| Sursand | PROF. NAGENDRA RAUT | JD(U) |
| Alauli | RAM CHANDRA SADA | JD(U) |
| Khagaria | BABLU KUMAR | JD(U) |
| Bibhutipur | AJAY KUMAR | CPI(M) |
| Rosera | BIRENDRA KUMAR | BJP |
| Paliganj | SANDEEP SAURAV | CPI (ML) (L) |
| Beldaur | PANNA LAL SINGH PATEL | JD(U) |
| Lalganj | SANJAY KUMAR SINGH | BJP |
| Kuchaikote | AMRENDRA KUMAR PANDEY | JD(U) |
| Bajpatti | RAMESHWAR KUMAR MEHTO | RLM |
| Mohania | SANGITA KUMARI | BJP |
| Bikram | SIDDHARTH SAURAV | BJP |
| Parbatta | BABULAL SHORYA | LJPRV |
| Bihpur | KUMAR SHAILENDRA | BJP |
| Bachhwara | SURENDRA MEHTA | BJP |
| Chhatapur | NIRAJ KUMAR SINGH | BJP |
| Bhorey | SUNIL KUMAR | JD(U) |
| Hathua | RAMSEWAK SINGH | JD(U) |
| Teghra | RAJNISH KUMAR | BJP |
| Siwan | MANGAL PANDEY | BJP |
| Sitamarhi | SUNIL KUMAR PINTU | BJP |
| Chainpur | MD. ZAMA KHAN | JD(U) |
| Sandesh | RADHA CHARAN SAH | JD(U) |
| Gopalpur | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | JD(U) |
| Jamui | SHREYASI SINGH | BJP |
| Pirpainti | MURARI PASAVAN | BJP |
| Kahalgaon | SHUBHANAND MUKESH | JD(U) |
| Narpatganj | DEVANTI YADAV | BJP |
| Kesaria | SHALINI MISHRA | JD(U) |
| Runnisaidpur | PANKAJ KUMAR | JD(U) |
| Darauli | VISHNU DEO PASWAN | LJPRV |
| Chenari | MURARI PRASAD GAUTAM | LJPRV |
| Arrah | SANJAY SINGH (TIGER) | BJP |
| Biharsharif | DR. SUNIL KUMAR | BJP |
| Bhagalpur | ROHIT PANDEY | BJP |
| Sultanganj | LALIT NARAYAN MANDAL | JD(U) |
| Raniganj | AVINASH MANGLAM | RJD |
| Hisua | ANIL SINGH | BJP |
| Harlakhi | SUDHANSHU SHEKHAR | JD(U) |
| Gaya Town | PREM KUMAR | BJP |
| Nathnagar | MITHUN KUMAR | LJPRV |
| Amarpur | JAYANT RAJ | JD(U) |
| Kargahar | BASHISTH SINGH | JD(U) |
| Dhoraiya | MANISH KUMAR | JD(U) |
| Banka | RAM NARAYAN MANDAL | BJP |
| Araria | ABIDUR RAHMAN | INC |
| Tikari | AJAY KUMAR | RJD |
| Khajauli | ARUN SHANKAR PRASAD | BJP |
| Dinara | ALOK KUMAR SINGH | RLM |
| Nokha | NAGENDRA CHANDRAVANSHI | JD(U) |
| Sikti | VIJAY KUMAR MANDAL | BJP |
| Babubarhi | MINA KUMARI | JD(U) |
| Dehri | RAJEEV RANJAN SINGH | LJPRV |
| Jagdishpur | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA | JD(U) |
| Bisfi | ASIF AHMAD | RJD |
| Karakat | ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA) | CPI (ML) (L) |
| Wazirganj | BIRENDRA SINGH | BJP |
| Arwal | MANOJ KUMAR | BJP |
| Barh | SIYARAM SINGH | BJP |
| Harsidhi | KRISHNANANDAN PASWAN | BJP |
| Bakhtiarpur | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO | LJPRV |
| Katoria | PURAN LAL TUDU | BJP |
| Goriakothi | DEVESH KANT SINGH | BJP |
| Barhara | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | BJP |
| Kumhrar | SANJAY KUMAR | BJP |
| Patna Sahib | RATNESH KUMAR | BJP |
| Tarari | VISHAL PRASHANT | BJP |
| Raxaul | PRAMOD KUMAR SINHA | BJP |
| Barharia | INDRADEV SINGH | JD(U) |
| Kutumba | LALAN RAM | HAMS |
| Jamalpur | NACHIKETA | JD(U) |
| Govindganj | RAJU TIWARI | LJPRV |
| Banmankhi | KRISHNA KUMAR RISHI | BJP |
| Baniapur | KEDAR NATH SINGH | BJP |
| Kurtha | PAPPU KUMAR VERMA | JD(U) |
| Pipra | SHYAM BABU PRASAD YADAV | BJP |
| Jehanabad | RAHUL KUMAR | RJD |
| Barbigha | DR. KUMAR PUSPANJAY | JD(U) |
| Jokihat | MOHAMMAD MURSHID ALAM | AIMIM |
| Katihar | TARKISHORE PRASAD | BJP |
| Purnia | VIJAY KUMAR KHEMKA | BJP |
| Belsand | AMIT KUMAR | LJPRV |
| Shahpur | RAKESH RANJAN | BJP |
| Sugauli | RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA | LJPRV |
| Riga | BAIDYANATH PRASAD | BJP |
| Suryagarha | RAMANAND MANDAL | JD(U) |
| Maharajganj | HEM NARAYAN SAH | JD(U) |
| Bathnaha | ANIL KUMAR | BJP |
| Ekma | MANORANJAN SINGH | JD(U) |
| Sheikhpura | RANDHIR KUMAR SONI | JD(U) |
| Manjhi | RANDHIR KUMAR SINGH | JD(U) |
| Ramgarh | SATISH KUMAR SINGH YADAV | BSP |
| Taraiya | JANAK SINGH | BJP |
| Madhuban | RANA RANDHIR | BJP |
| Ghosi | RITURAJ KUMAR | JD(U) |
| Chapra | CHHOTI KUMARI | BJP |
| Simri Bakhtiarpur | SANJAY KUMAR SINGH | LJPRV |
| Vaishali | SIDDHARTH PATEL | JD(U) |
| Bhabua | BHARAT BIND | BJP |
| Mahnar | UMESH SINGH KUSHWAHA | JD(U) |
| Asthawan | JITENDRA KUMAR | JD(U) |
| Amnour | KRISHAN KUMAR MANTOO | BJP |
| Supaul | BIJENDRA PRASAD YADAV | JD(U) |
| Benipatti | VINOD NARAYAN JHA | BJP |
| Nabinagar | AMOD KUMAR SINGH | RJD |
| Phulparas | SHEELA KUMARI | JD(U) |
| Bochahan | BABY KUMARI | LJPRV |
| Rupauli | KALADHAR PRASAD MANDAL | JD(U) |
| Parsa | KARISHMA | RJD |
| Pranpur | NISHA SINGH | BJP |
| Sonepur | VINAY KUMAR SINGH | BJP |
| Rafiganj | PRAMOD KUMAR SINGH | JD(U) |
| Garkha | SURENDRA RAM | RJD |
| Sasaram | SNEHLATA | RLM |
| Bihariganj | NIRANJAN KUMAR MEHTA | JD(U) |
| Dhamdaha | LESHI SINGH | JD(U) |
| Rajgir | KAUSHAL KISHORE | JD(U) |
| Bahadurganj | MD TAUSEEF ALAM | AIMIM |
| Islampur | RUHAIL RANJAN | JD(U) |
| Saharsa | ALOK RANJAN | BJP |
| Hilsa | KRISHNA MURARI SHARAN | JD(U) |
| Kalyanpur | MAHESHWAR HAZARI | JD(U) |
| Warisnagar | MANJARIK MRINAL | JD(U) |
| Belaganj | MANORMA DEVI | JD(U) |
| Samastipur | ASHWAMEDH DEVI | JD(U) |
| Sahebpur Kamal | SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE | RJD |
| Hajipur | AWADHESH SINGH | BJP |
| Korha | KAVITA DEVI | BJP |
| Nawada | VIBHA DEVI | JD(U) |
| Singheshwar | RAMESH RISHI | JD(U) |
| Madhepura | CHANDRA SHEKHAR | RJD |
| Jhajha | DAMODAR RAWAT | JD(U) |
| Nalanda | SHRAWON KUMAR | JD(U) |
| Chakai | SAVITRI DEVI | RJD |
| Atri | ROMIT KUMAR | HAMS |
| Morwa | RANVIJAY SAHU | RJD |
| Sarairanjan | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | JD(U) |
| Forbesganj | MANOJ BISHWAS | INC |
| Gurua | UPENDRA PRASAD | BJP |
| Goh | AMRENDRA KUMAR | RJD |
| Darbhanga Rural | RAJESH KUMAR MANDAL | JD(U) |
| Hasanpur | RAJ KUMAR RAY | JD(U) |
| Mahishi | GAUTAM KRISHNA | RJD |
| Harnaut | HARI NARAYAN SINGH | JD(U) |
| Narkatia | VISHAL KUMAR | JD(U) |
| Mokama | ANANT KUMAR SINGH | JD(U) |
| Lauriya | VINAY BIHARI | BJP |
| Sherghati | UDAY KUMAR SINGH | LJPRV |
| Gobindpur | BINITA MEHTA | LJPRV |
| Imamganj | DEEPA KUMARI | HAMS |
| Bahadurpur | MADAN SAHNI | JD(U) |
| Sikandra | PRAPHULL KUMAR MANJHI | HAMS |
| Gaighat | KOMAL SINGH | JD(U) |
| Sheohar | SHWETA GUPTA | JD(U) |
| Phulwari | SHYAM RAJAK | JD(U) |
| Warsaliganj | ANITA | RJD |
| Barachatti | JYOTI DEVI | HAMS |
| Minapur | AJAY KUMAR | JD(U) |
| Bodh Gaya | KUMAR SARVJEET | RJD |
| Agiaon | MAHESH PASWAN | BJP |
| Cheria - Bariarpur | ABHISHEK ANAND | JD(U) |
| Triveniganj | SONAM RANI | JD(U) |
| Thakurganj | GOPAL KUMAR AGARWAL | JD(U) |
| Rajauli | VIMAL RAJBANSHI | LJPRV |
Meanwhile, the opposition INDIA bloc managed to win just 35 seats, of which RJD captured 25 while Congress slumped to six seats.
Key leaders maintain stronghold
Several prominent NDA leaders retained their positions. Bihar deputy chief minister Samrat Choudhary, along with state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, and Sanjay Saraogi, were among the key winners.
RJD's Tejashwi Yadav secured the Raghopur seat, while his estranged brother and Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav lost from the Mahua constituency.
RJD candidate from the Chapra seat, Bhojpuri star-turned-politician Shatrughan Yadav, alias Khesari Lal Yadav, lost to BJP's Chhoti Kumari. On the Alinagar seat, BJP fielded singer Maithili Thakur, who registered a victory in her maiden poll contest.
BJP’s senior leader and outgoing agriculture minister, Prem Kumar, continued his unbeaten streak in Gaya Town, a constituency he has held since 1990. He defeated Congress rival Akhouri Onkar Nath by over 26,000 votes.
Tourism minister Raju Kumar Singh, who had won in 2020 on a VIP ticket before switching to BJP, retained his seat by defeating RJD’s Prithwi Nath Ray by over 13,000 votes.
Even jailed-candidate Anant Singh, who was incarcerated following the killing of Jan Suraaj Party supporter Dular Chandra Yadav during the campaign, also emerged victorious.
The Bihar polls kept voters and analysts on edge with fluctuating leads throughout the day. While several political giants faced unexpected defeats, dark-horse candidates rose to prominence, making the counting day a rollercoaster of surprises.
ABOUT THE AUTHORHT News DeskFollow the latest breaking news, major developments and agenda-setting stories from India and around the world with the newsdesk at Hindustan Times. Operating round the clock, the desk brings together experienced editors, reporters and correspondents to deliver fast, accurate and contextual reporting across subjects that influence public policy, governance, business, society and international affairs. The HT News Desk covers politics, elections, government policies, the economy, business and markets, science and technology, the environment, law and order, infrastructure, education, climate issues and geopolitics, while closely tracking developments across states, institutions and global capitals. The team also leads coverage of major breaking news events, policy announcements, court proceedings, natural disasters, public emergencies and significant international developments. Reports published by the newsdesk are based on information gathered from reporters on the ground, official statements, government agencies, court records, regulatory filings, recognised institutions and other authoritative sources. Stories undergo editorial scrutiny and verification processes to ensure accuracy, fairness and relevance, and are updated as events evolve and additional information becomes available. Whether covering a key political decision in New Delhi, an economic policy shift affecting millions, a landmark court ruling or a major global event, the HT News Desk aims to provide readers with reliable, fact-based journalism that delivers not only the latest developments but also the context and analysis needed to understand their wider implications.Read More

E-Paper


