BJP eyes historic win in Mamata turf: Full list of winners in West Bengal elections 2026
The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal.
Updated on: May 4, 2026, 17:00:00 IST
Edited by Aryan Mudgal
The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal, as per Election Commission of India (ECI) trends at 5 pm.

According to the latest trends, the BJP has won 11 seats and is leading in 186 others, while the All India Trinamool Congress (AITC) has won 2 seats and is leading in 88 seats. The Congress party is leading in 2 seats, AJUP in 2 seats, CPI(M) in 1 seat, and AISF in 1 seat.
Bengal election result: Full list of winners
Here’s the full list of winners in West Bengal:
| Constituency | Candidate | Party | Status |
|---|---|---|---|
| Amdanga | Mohammad Kasem Siddique | All India Trinamool Congress | Leading |
| Amta | Amit Samanta | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Arambag | Bag Hemanta | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Asansol Dakshin | Agnimitra Paul | Bharatiya Janata Party | Won |
| Asansol Uttar | Krishnendu Mukherjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ashoknagar | Dr. Sumay Hira | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ausgram | Kalita Maji | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Baduria | Burhanul Mukaddim (Liton) | All India Trinamool Congress | Leading |
| Bagda | Soma Thakur | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Baghmundi | Rahidas Mahato | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bagnan | Arunava Sen | All India Trinamool Congress | Leading |
| Baharampur | Subrata Maitra (Kanchan) | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bally | Sanjay Kumar Singh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ballygunge | Sobhandeb Chattopadhyay | All India Trinamool Congress | Leading |
| Balurghat | Bidyut Kumar Roy | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bandwan | Labsen Baskey | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bankura | Niladri Sekhar Dana | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Barabani | Arijit Roy | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Baranagar | Sajal Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Barasat | Sankar Chatterjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bardhaman Dakshin | Moumita Biswas Misra | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bardhaman Uttar | Nisith Kumar Malik | All India Trinamool Congress | Leading |
| Barjora | Billeswar Sinha | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Barrackpur | Kaustuv Bagchi | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Basirhat Dakshin | Surajit Mitra (Badal) | All India Trinamool Congress | Leading |
| Basirhat Uttar | Md. Tauseffur Rahman | All India Trinamool Congress | Leading |
| Behala Paschim | Dr. Indranil Khan | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Behala Purba | Sankar Sikder | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Beldanga | Bharat Kumar Jhawar | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Beleghata | Kunal Kumar Ghosh | All India Trinamool Congress | Leading |
| Bhabanipur | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | Leading |
| Bhagabanpur | Santanu Pramanik | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bhagawangola | Reyat Hossain Sarkar | All India Trinamool Congress | Won |
| Bhangar | Md Nawsad Siddique | All India Secular Front | Leading |
| Bharatpur | Mustafijur Rahaman (Suman) | All India Trinamool Congress | Leading |
| Bhatpara | Pawan Kumar Singh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bidhannagar | Sharadwat Mukherjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bijpur | Sudipta Das | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Binpur | Dr. Pranat Tudu | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bishnupur | Shukla Chatterjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Bolpur | Chandranath Sinha | All India Trinamool Congress | Leading |
| Budge Budge | Ashok Kumar Deb | All India Trinamool Congress | Leading |
| Burwan | Sukhen Kumar Bagdi | Bharatiya Janata Party | Won |
| Chakdaha | Bankim Chandra Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Chandannagar | Deepanjan Kumar Guha | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Coochbehar Uttar | Sukumar Ray | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Darjeeling | Noman Rai | Bharatiya Janata Party | Won |
| Debra | Subhashis Om | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Deganga | Anisur Rahaman Bidesh | All India Trinamool Congress | Leading |
| Diamond Harbour | Panna Lal Halder | All India Trinamool Congress | Leading |
| Domkal | Md. Mostafijur Rahaman | CPI(M) | Leading |
| Farakka | Motab Shaikh | Congress | Leading |
| Gangarampur | Satyendra Nath Roy | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Habra | Debdas Mondal | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Haldia | Pradip Kumar Bijali | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Howrah Dakshin | Nandita Chowdhury | All India Trinamool Congress | Leading |
| Howrah Uttar | Umesh Rai | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Jadavpur | Sarbori Mukherjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Jalpaiguri | Ananta Deb Adhikary | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Jamuria | Dr. Bijan Mukherjee | Bharatiya Janata Party | Won |
| Jangipara | Snehasis Chakraborty | All India Trinamool Congress | Leading |
| Jhargram | Lakshmi Kanta Sau | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Kalimpong | Bharat Kumar Chetri | Bharatiya Janata Party | Won |
| Kalyani | Anupam Biswas | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Kandi | Gargi Das Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Kharagpur Sadar | Dilip Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Khejuri | Subrata Paik | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Kolkata Port | Firhad Hakim | All India Trinamool Congress | Leading |
| Krishnanagar Uttar | Tarak Nath Chatterjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Krishnanagar Dakshin | Sadhan Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Malda | Gopal Chandra Saha | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Medinipur | Sankar Kumar Guchhait | Bharatiya Janata Party | Won |
| Monteswar | Saikat Panja | Bharatiya Janata Party | Won |
| Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Nadia | — | — | — |
| Naihati | Sumitro Chatterjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Nandigram | Adhikari Suvendu | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Nowda | Humayun Kabir | AJUP | Leading |
| Pandua | Tusar Kumar Majumdar | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Purulia | Sudip Kumar Mukherjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ranaghat Dakshin | Ashim Kumar Biswas | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ranaghat Uttar Paschim | Partha Sarathi Chatterjee | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Ranaghat Uttar Purba | Ashim Biswas | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Raninagar | Julfikar Ali | Congress | Leading |
| Rashbehari | Dasgupta Swapan | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Rejinagar | Humayun Kabir | AJUP | Leading |
| Saltora | Chandana Bauri | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Santipur | Swapan Kumar Das | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Shibpur | Rudranil Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Shyampukur | Purnima Chakraborty | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Siliguri | Shankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Sonarpur Dakshin | Rupa Ganguly | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Sonarpur Uttar | Debasish Dhar | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Tamluk | Hare Krishna Bera | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Tollyganj | Papia Adhikary | Bharatiya Janata Party | Leading |
| Uttarpara | Dipanjan Chakraborty | Bharatiya Janata Party | Leading |
Get the latest India News, breaking headlines and real-time updates from across the country. Stay informed about politics, government policies, crime, weather and major national developments.
Home/India News/BJP Eyes Historic Win In Mamata Turf: Full List Of Winners In West Bengal Elections 2026

E-Paper

