Sign in

BC-US--Foreign Exchange

BC-US--Foreign Exchange

Published on: Mar 26, 2024, 24:40:40 IST
AP
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

NEW YORK — Foreign Exchange, New York prices.

HT Image
HT Image
Rates for trades of $1 million minimum.
Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Mon. Fri. Mon. Fri.
Argentina Peso .0012 .0012 856.8980 855.4320
Australia Dollar .6539 .6515 1.5293 1.5349
BahrainDinar 2.6536 2.6534 .3768 .3769
BrazilReal .2010 .1999 4.9745 5.0023
Britain Pound 1.2638 1.2590 .7913 .7943
Canada Dollar .7362 .7347 1.3583 1.3610
Chile Peso .001020 .001020 980.39 980.39
ChinaYuan .1387 .1383 7.2103 7.2290
Colombia Peso .000257 .000255 3891.05 3913.89
CzechRepKoruna .0428 .0426 23.34 23.47
Denmark Krone .1453 .1449 6.8827 6.9032
DominicanPeso .0169 .0169 59.08 59.05
Egypt Pound .0211 .0214 47.4012 46.7497
Euro 1.0836 1.0804 .9228 .9256
Hong Kong Dollar .1278 .1279 7.8219 7.8210
Hungary Forint .0027 .0027 366.43 368.19
India Rupee .0120 .0120 83.410 83.556
Indnsia Rupiah .000063 .000063 15873.02 15873.02
Israel Shekel .2745 .2746 3.6425 3.6420
Japan Yen .006602 .006603 151.48 151.46
Jordan Dinar 1.4107 1.4107 .7089 .7089
KenyaShilling .0075 .0076 132.47 132.42
KuwaitDinar 3.2504 3.2505 .3077 .3076
Lebanon Pound .000011 .000011 90909.09 90909.09
Malaysia Ringgit .2117 .2111 4.7245 4.7375
Mexico Peso .059957 .059642 16.6786 16.7667
N. Zealand Dollar .6002 .5993 1.6662 1.6687
Norway Krone .0934 .0929 10.7099 10.7593
Pakistan Rupee .0036 .0036 278.16 279.02
Peru New Sol .2701 .2713 3.702 3.686
Philpins Peso .0178 .0177 56.28 56.41
Poland Zloty .2516 .2500 3.97 4.00
RussiaRuble .0108 .0109 92.9368 92.1234
Saudi Arab Riyal .2666 .2666 3.7504 3.7504
Singapore Dollar .7431 .7408 1.3457 1.3499
So. Africa Rand .0529 .0526 18.9213 19.0038
So. Korea Won .000746 .000743 1341.38 1345.90
Sweden Krona .0946 .0946 10.5741 10.5745
Switzerlnd Franc 1.1124 1.1126 .8989 .8988
TaiwanDollar .0314 .0313 31.85 31.97
Thailand Baht .02747 .02748 36.41 36.39
Turkey NewLira .0311 .0312 32.1631 32.0333
U.A.E. Dirham .2723 .2723 3.6729 3.6729
Ukraine Hryvnia .0255 .0256 39.2812 38.9962
Uruguay New Peso .0264 .0265 37.9003 37.6946
VenzuelBolivarFuer .0001 .0001 250000.000 250000.000

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

Stay updated with US News covering politics, crime, weather, local events, and sports highlights. Get the latest on Donald Trump and American politics along with Horoscope 2026.