West Bengal election results: Full list of winners from BJP, TMC and Congress
With this stunning win, Narendra Modi is now the only sitting Prime Minister who has won in Bengal since Jawaharlal Nehru.
The Bharatiya Janata Party recorded a stunning victory in West Bengal in the assembly polls held in April, coming to power for the first time in the state. According to the results declared on May 4, the BJP won in 206 out of the total 294 assembly constituencies, achieving a landslide victory in the state.

With this stunning win, Narendra Modi is now the only sitting Prime Minister who has won in Bengal since Jawaharlal Nehru.
The state saw several key contests, one of the most important ones being between chief minister Mamata Banerjee and leader of opposition in Bengal Suvendu Adhikari, with the latter defeating Mamata in her bastion Bhabanipur. Adhikari also won in Nandigram against TMC's Pabitra Kar.
Here is the full list of West Bengal winners-
| Alipurduars | PARITOSH DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
|---|---|---|---|
| Amdanga | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE | All India Trinamool Congress | WON |
| Amta | AMIT SAMANTA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Arambag | BAG HEMANTA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Asansol Dakshin | AGNIMITRA PAUL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Asansol Uttar | KRISHNENDU MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ashoknagar | DR. SUMAY HIRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ausgram | KALITA MAJI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Baduria | BURHANUL MUKADDIM (LITON) | All India Trinamool Congress | WON |
| Bagda | SOMA THAKUR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Baghmundi | RAHIDAS MAHATO | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bagnan | ARUNAVA SEN | All India Trinamool Congress | WON |
| Baharampur | SUBRATA MAITRA (KANCHAN) | Bharatiya Janata Party | WON |
| Baisnabnagar | RAJU KARMAKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Balagarh | SUMANA SARKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Balarampur | JALADHAR MAHATO | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bally | SANJAY KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ballygunge | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY | All India Trinamool Congress | WON |
| Balurghat | BIDYUT KUMAR ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bandwan | LABSEN BASKEY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bangaon Dakshin | SWAPAN MAJUMDER | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bangaon Uttar | ASHOK KIRTANIA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bankura | NILADRI SEKHAR DANA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Barabani | ARIJIT ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Baranagar | SAJAL GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Barasat | SANKAR CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bardhaman Dakshin | MOUMITA BISWAS MISRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bardhaman Uttar | SANJOY DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Barjora | BILLESWAR SINHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Barrackpur | KAUSTUV BAGCHI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Baruipur Paschim | BIMAN BANERJEE | All India Trinamool Congress | WON |
| Baruipur Purba | BIVAS SARDAR | All India Trinamool Congress | WON |
| Basanti | NILIMA MISTRY BISHAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Basirhat Dakshin | SURAJIT MITRA (BADAL) | All India Trinamool Congress | WON |
| Basirhat Uttar | MD. TAUSEFFUR RAHMAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Behala Paschim | DR. INDRANIL KHAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Behala Purba | SANKAR SIKDER | Bharatiya Janata Party | WON |
| Beldanga | BHARAT KUMAR JHAWAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Beleghata | KUNAL KUMAR GHOSH | All India Trinamool Congress | WON |
| Bhabanipur | ADHIKARI SUVENDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bhagabanpur | SANTANU PRAMANIK | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bhagawangola | REYAT HOSSAIN SARKAR | All India Trinamool Congress | WON |
| Bhangar | MD NAWSAD SIDDIQUE | All India Secular Front | WON |
| Bharatpur | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) | All India Trinamool Congress | WON |
| Bhatar | KARFA SOUMEN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bhatpara | PAWAN KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bidhannagar | SHARADWAT MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bijpur | SUDIPTA DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Binpur | DR. PRANAT TUDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bishnupur | SHUKLA CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Bishnupur | DILIP MONDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Bolpur | CHANDRANATH SINHA | All India Trinamool Congress | WON |
| Budge Budge | ASHOK KUMAR DEB | All India Trinamool Congress | WON |
| Burwan | SUKHEN KUMAR BAGDI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Canning Paschim | PARESH RAM DAS | All India Trinamool Congress | WON |
| Canning Purba | PRALOY MUKHERJEE | All India Trinamool Congress | WON |
| Chakdaha | BANKIM CHANDRA GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chakulia | AZAD MINHAJUL ARFIN | All India Trinamool Congress | WON |
| Champdani | DILIP SINGH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chanchal | PRASUN BANERJEE | All India Trinamool Congress | WON |
| Chandannagar | DEEPANJAN KUMAR GUHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chandipur | PIJUSH KANTI DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chanditala | SWATI KHANDOKER | All India Trinamool Congress | WON |
| Chandrakona | SUKANTA DOLUI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chapra | JEBER SEKH | All India Trinamool Congress | WON |
| Chhatna | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Chopra | HAMIDUL RAHAMAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Chowrangee | BANDYOPADHYAY NAYNA | All India Trinamool Congress | WON |
| Chunchura | SUBIR NAG | Bharatiya Janata Party | WON |
| Coochbehar Dakshin | RATHINDRA BOSE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Coochbehar Uttar | SUKUMAR RAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Dabgram-Fulbari | SIKHA CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Dantan | AJIT KUMAR JANA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Darjeeling | NOMAN RAI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Daspur | TAPAN KUMAR DUTTA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Debra | SUBHASHIS OM | Bharatiya Janata Party | WON |
| Deganga | ANISUR RAHAMAN BIDESH | All India Trinamool Congress | WON |
| Dhanekhali | ASIMA PATRA | All India Trinamool Congress | WON |
| Dhupguri | NARESH ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Diamond Harbour | PANNA LAL HALDER | All India Trinamool Congress | WON |
| Dinhata | AJAY RAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Domjur | TAPAS MAITY | All India Trinamool Congress | WON |
| Domkal | MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN | Communist Party of India (Marxist) | WON |
| Dubrajpur | ANUP KUMAR SAHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Dum Dum | ARIJIT BAKSHI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Dum Dum Uttar | SOURAV SIKDAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Durgapur Paschim | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Durgapur Purba | CHANDRA SEKHAR BANERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Egra | ADHIKARI DIBYENDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| English Bazar | AMLAN BHADURI (BURO) | Bharatiya Janata Party | WON |
| Entally | SANDIPAN SAHA | All India Trinamool Congress | WON |
| Falakata | DIPAK BARMAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Farakka | MOTAB SHAIKH | Indian National Congress | WON |
| Gaighata | SUBRATA THAKUR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Galsi | RAJU PATRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Gangarampur | SATYENDRA NATH ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Garbeta | PRADIP LODHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Gazole | CHINMOY DEB BARMAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ghatal | SITAL KAPAT | Bharatiya Janata Party | WON |
| Goalpokhar | MD GHULAM RABBANI | All India Trinamool Congress | WON |
| Goghat | PRASANTA DIGAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Gopiballavpur | RAJESH MAHATA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Gosaba | BIKARNA NASKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Habibpur | JOYEL MURMU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Habra | DEBDAS MONDAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Haldia | PRADIP KUMAR BIJALI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Hansan | FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK) | All India Trinamool Congress | WON |
| Hariharpara | NIAMOT SHEIKH | All India Trinamool Congress | WON |
| Haringhata | ASIM KUMAR SARKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Haripal | MADHUMITA GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Harirampur | BIPLAB MITRA | All India Trinamool Congress | WON |
| Harischandrapur | MD. MATIBUR RAHAMAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Haroa | ABDUL MATIN MUHAMMAD | All India Trinamool Congress | WON |
| Hemtabad | HARIPADA BARMAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Hingalganj | REKHA PATRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Howrah Dakshin | NANDITA CHOWDHURY | All India Trinamool Congress | WON |
| Howrah Madhya | ARUP ROY | All India Trinamool Congress | WON |
| Howrah Uttar | UMESH RAI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Indus | NIRMAL KUMAR DHARA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Islampur | AGARWAL KANAIA LAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Itahar | MOSARAF HUSSEN | All India Trinamool Congress | WON |
| Jadavpur | SARBORI MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jagatballavpur | ANUPAM GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jagatdal | DR. RAJESH KUMAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jalangi | BABAR ALI | All India Trinamool Congress | WON |
| Jalpaiguri | ANANTA DEB ADHIKARY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jamalpur | ARUN HALDER | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jamuria | DR. BIJAN MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jangipara | PROSENJIT BAG | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jangipur | CHITTA MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jaynagar | BISWANATH DAS | All India Trinamool Congress | WON |
| Jhargram | LAKSHMI KANTA SAU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Jorasanko | VIJAY OJHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Joypur | BISWAJIT MAHATO | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kakdwip | DIPANKAR JANA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kalchini | BISHAL LAMA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kaliaganj | UTPAL BRAHMACHARO | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kaliganj | ALIFA AHMED | All India Trinamool Congress | WON |
| Kalimpong | BHARAT KUMAR CHETRI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kalna | SIDDHARTHA MAJUMDAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kalyani | ANUPAM BISWAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kamarhati | MADAN MITRA | All India Trinamool Congress | WON |
| Kandi | GARGI DAS GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kanthi Dakshin | ARUP KUMAR DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kanthi Uttar | SUMITA SINHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Karandighi | BIRAJ BISWAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Karimpur | SAMARENDRANATH GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kasba | AHMED JAVED KHAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Kashipur | KAMALA KANTA HANSDA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kashipur-Belgachhia | RITESH TIWARI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Katulpur | LAKSHMI KANTA MAJUMDAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Katwa | KRISHNA GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Keshiary | BHADRA HEMRAM | Bharatiya Janata Party | WON |
| Keshpur | SEULI SAHA | All India Trinamool Congress | WON |
| Ketugram | ANADI GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Khanakul | SUSANTA GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Khandaghosh | NABIN CHANDRA BAG | All India Trinamool Congress | WON |
| Kharagpur | DINEN ROY | All India Trinamool Congress | WON |
| Kharagpur Sadar | DILIP GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Khardaha | KALYAN CHAKRABORTI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Khargram | MITALI MAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Khejuri | SUBRATA PAIK | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kolkata Port | FIRHAD HAKIM | All India Trinamool Congress | WON |
| Krishnaganj | SUKANTA BISWAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Krishnanagar Dakshin | SADHAN GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Krishnanagar Uttar | TARAK NATH CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kulpi | BARNALI DHARA | All India Trinamool Congress | WON |
| Kultali | GANESH CHANDRA MONDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Kulti | AJAY KUMAR PODDAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kumarganj | TORAF HOSSAIN MANDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Kumargram | MANOJ KUMAR ORAON | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kurseong | SONAM LAMA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Kushmandi | TAPAS CHANDRA ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Labpur | DEBASIS OJHA (HAKU DA) | Bharatiya Janata Party | WON |
| Lalgola | ABDUL AZIZ DOCTOR | All India Trinamool Congress | WON |
| Madarihat | LAXUMAN LIMBU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Madhyamgram | RATHIN GHOSH | All India Trinamool Congress | WON |
| Magrahat Paschim | MD. SAMIM AHAMED MOLLA | All India Trinamool Congress | WON |
| Magrahat Purba | SARMISTHA PURKAIT | All India Trinamool Congress | WON |
| Maheshtala | SUBHASIS DAS | All India Trinamool Congress | WON |
| Mahisadal | SUBHAS CHANDRA PANJA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mal | SUKRA MUNDA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Malatipur | ABDUR RAHIM BOXI | All India Trinamool Congress | WON |
| Maldaha | GOPAL CHANDRA SAHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Manbazar | MAYNA MURMU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mandirbazar | JOYDEB HALDER | All India Trinamool Congress | WON |
| Mangalkot | SHISHIR GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Manikchak | GOUR CHANDRA MANDAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Maniktala | TAPAS ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mathabhanga | NISHITH PRAMANIK | Bharatiya Janata Party | WON |
| Matigara-Naxalbari | ANANDAMAY BARMAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Maynaguri | DALIM CHANDRA ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mayureswar | DUDH KUMAR MONDAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Medinipur | SANKAR KUMAR GUCHHAIT | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mekliganj | DADHIRAM RAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Memari | MANAB GUHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Metiaburuz | ABDUL KHALEQUE MOLLA | All India Trinamool Congress | WON |
| Minakhan | USHA RANI MONDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Monteswar | SAIKAT PANJA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Mothabari | ISLAM MD NAJRUL | All India Trinamool Congress | WON |
| Moyna | ASHOKE DINDA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Murarai | DR. MOSARRAF HOSSAIN | All India Trinamool Congress | WON |
| Murshidabad | GOURI SANKAR GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nabadwip | SRUTISEKHAR GOSWAMI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nabagram | DILIP SAHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nagrakata | PUNA BHENGRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Naihati | SUMITRO CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nakashipara | SANTANU DEY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nalhati | RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH) | All India Trinamool Congress | WON |
| Nandakumar | KHANRA NIRMAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nandigram | ADHIKARI SUVENDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nanoor | BIDHAN CHANDRA MAJHI | All India Trinamool Congress | WON |
| Narayangarh | GIRI RAMAPRASAD | Bharatiya Janata Party | WON |
| Natabari | GIRIJA SHANKAR RAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nayagram | AMIYA KISKU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Noapara | ARJUN SINGH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Nowda | HUMAYUN KABIR | Aam Janata Unnayan Party | WON |
| Onda | AMARNATH SHAKHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Palashipara | RUKBANUR RAHMAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Panchla | GULSAN MULLICK | All India Trinamool Congress | WON |
| Pandabeswar | JITENDRA KUMAR TEWARI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Pandua | TUSAR KUMAR MAJUMDAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Panihati | RATNA DEBNATH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Panskura Paschim | SINTU SENAPATI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Panskura Purba | SUBRATA MAITY (RANA) | Bharatiya Janata Party | WON |
| Para | NADIAR CHAND BOURI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Patashpur | TAPAN MAITY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Patharpratima | SAMIR KUMAR JANA | All India Trinamool Congress | WON |
| Phansidewa | DURGA MURMU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Pingla | SWAGATA MANNA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Purbasthali Dakshin | PRAN KRISHNA TAPADAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Purbasthali Uttar | GOPAL CHATTOPADHYAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Pursurah | BIMAN GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Purulia | SUDIP KUMAR MUKHERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raghunathganj | AKHRUZZAMAN | All India Trinamool Congress | WON |
| Raghunathpur | MAMONI BAURI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raidighi | TAPAS MONDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Raiganj | KOUSHIK CHOWDHURY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raina | SUBHASH PATRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raipur | KSHETRAMOHAN HANSDA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Rajarhat Gopalpur | TARUNJYOTI TEWARI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Rajganj | DINESH SARKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ramnagar | DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Rampurhat | DHRUBA SAHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ranaghat Dakshin | ASHIM KUMAR BISWAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ranaghat Uttar Paschim | PARTHA SARATHI CHATTERJEE | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ranaghat Uttar Purba | ASHIM BISWAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ranibandh | KSHUDIRAM TUDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raniganj | PARTHA GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Raninagar | JULFIKAR ALI | Indian National Congress | WON |
| Rashbehari | DASGUPTA SWAPAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Ratua | SAMAR MUKHERJEE | All India Trinamool Congress | WON |
| Rejinagar | HUMAYUN KABIR | Aam Janata Unnayan Party | WON |
| Sabang | AMAL KUMAR PANDA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sagar | SUMANTA MANDAL | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sagardighi | BAYRON BISWAS | All India Trinamool Congress | WON |
| Sainthia | KRISHNA KANTA SAHA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Salboni | BIMAN MAHATA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Saltora | CHANDANA BAURI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Samserganj | MOHAMMED NOOR ALAM | All India Trinamool Congress | WON |
| Sankrail | PRIYA PAUL | All India Trinamool Congress | WON |
| Santipur | SWAPAN KUMAR DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Saptagram | SWARAJ GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Satgachhia | AGNISWAR NASKAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Shibpur | RUDRANIL GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Shyampukur | PURNIMA CHAKRABORTY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Shyampur | DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Siliguri | SHANKAR GHOSH | Bharatiya Janata Party | WON |
| Singur | ARUP KUMAR DAS | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sitai | SANGITA ROY | All India Trinamool Congress | WON |
| Sitalkuchi | SABITRI BARMAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sonamukhi | DIBAKAR GHARAMI | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sonarpur Dakshin | RUPA GANGULY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sonarpur Uttar | DEBASISH DHAR | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sreerampur | BHASKAR BHATTACHARYA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Sujapur | SABINA YEASMIN | All India Trinamool Congress | WON |
| Suri | JAGANNATH CHATTOPADHYAY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Suti | EMANI BISWAS | All India Trinamool Congress | WON |
| Swarupnagar | BINA MONDAL | All India Trinamool Congress | WON |
| Taldangra | SOUVIK PATRA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tamluk | HARE KRISHNA BERA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tapan | BUDHRAI TUDU | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tarakeswar | SANTU PAN | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tehatta | SUBRATA KABIRAJ | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tollyganj | PAPIA ADHIKARY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Tufanganj | MALATI RAVA ROY | Bharatiya Janata Party | WON |
| Udaynarayanpur | SAMIR KUMAR PANJA | All India Trinamool Congress | WON |
| Uluberia Dakshin | PULAK ROY | All India Trinamool Congress | WON |
| Uluberia Purba | RITABRATA BANERJEE | All India Trinamool Congress | WON |
| Uluberia Uttar | CHIRAN BERA | Bharatiya Janata Party | WON |
| Uttarpara | DIPANJAN CHAKRABORTY | Bharatiya Janata Party | WON |
Result of Bengal's Rajarhat new town constituency is awaited as the counting is still underway. Currently, TMC's Tapash Chatterjee is leading.
ABOUT THE AUTHORHT News DeskFollow the latest breaking news, major developments and agenda-setting stories from India and around the world with the newsdesk at Hindustan Times. Operating round the clock, the desk brings together experienced editors, reporters and correspondents to deliver fast, accurate and contextual reporting across subjects that influence public policy, governance, business, society and international affairs. The HT News Desk covers politics, elections, government policies, the economy, business and markets, science and technology, the environment, law and order, infrastructure, education, climate issues and geopolitics, while closely tracking developments across states, institutions and global capitals. The team also leads coverage of major breaking news events, policy announcements, court proceedings, natural disasters, public emergencies and significant international developments. Reports published by the newsdesk are based on information gathered from reporters on the ground, official statements, government agencies, court records, regulatory filings, recognised institutions and other authoritative sources. Stories undergo editorial scrutiny and verification processes to ensure accuracy, fairness and relevance, and are updated as events evolve and additional information becomes available. Whether covering a key political decision in New Delhi, an economic policy shift affecting millions, a landmark court ruling or a major global event, the HT News Desk aims to provide readers with reliable, fact-based journalism that delivers not only the latest developments but also the context and analysis needed to understand their wider implications.Read More

E-Paper


