PNG vs KUW Match
Commentary
6:56 AM IST Hello cricket aficionados, from the vibrant city of To Be Confirmed, we welcome you for an entertaining day of ICC CWC Challenge League A, 2024-26 action. The historic To Be Confirmed plays host as Papua New Guinea squares off against Kuwait in what promises to be a close affair.
Squad
| Players | Matches | Runs | Avg | SR | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Reva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tony Ura | 8 | 273 | 34.12 | 104.19 | 0 | 0 | 0.0 |
Assad Vala | 13 | 306 | 34 | 89.73 | 3 | 64.33 | 4.48 |
Lega Siaka | 3 | 134 | 44.66 | 92.41 | 0 | 0 | 7.33 |
Sese Bau | 13 | 320 | 24.61 | 86.72 | 7 | 39.14 | 4.89 |
Alei Nao | 12 | 59 | 6.55 | 54.12 | 19 | 23.10 | 5.22 |
Kabua Morea | 13 | 113 | 37.66 | 88.97 | 25 | 22.28 | 5.23 |
Semo Kamea | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7.63 |
Boio Ray | 7 | 26 | 4.33 | 30.23 | 0 | 0 | 0.0 |
Aue Oru | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 35 | 8.75 |
Patrick Nou | 8 | 135 | 19.28 | 68.18 | 0 | 0 | 0.0 |
John Kariko | 12 | 26 | 6.50 | 54.16 | 6 | 51.50 | 5.06 |
Doko Rupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dauncey Tom | 1 | 10 | 10 | 66.66 | 0 | 0 | 10.00 |
Gaba Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Your feedback is crucial ! Rate your
Experience
Very Bad
Bad
Ok
Good
Excellent
PNG vs KUW Venue Details
Nairobi Gymkhana Club Ground, Nairobi, Kenya

Pitch-
Temperature, 18.45C, Rain
Humidity - 81%Wind Speed 3.71 meter/sec
- -Average 1st Innings
- -Average 2nd Innings
- -PACEPercentage of wickets takes by pacers
- -SPINPercentage of wickets takes by spinners
- - Highest Total
- - Lowest Total
- - Highest Individual Score
- -Best Bowling Figures
Explore Complete Cricket Coverage
Match Details
Venue
Nairobi Gymkhana Club Ground, Nairobi
Series
ICC CWC Challenge League A, 2024-26
Series Period
25 Sep 2024 - 31 Oct 2026
Streaming Platform
FanCode



Live Score
Players




John Reva
Tony Ura
Assad Vala
Lega Siaka
Sese Bau
Alei Nao
Kabua Morea
Semo Kamea
Boio Ray
Aue Oru
Patrick Nou
John Kariko
Doko Rupa
Dauncey Tom
Gaba Frank
SA
AUS
ENG
SL
BAN
WI
WAU
SAU
AFG
ZIM
TAS
NSW
OMN-U19
AFG-U19
PNG
KUW