Subscribe Now! Get features like


| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1858 | 11 | 2 | 24.13 | 60.27 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1060 | 157 | 28.88 | 40.51 | 4.28 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 27 | 0 | 2 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1600 | 9 | 1 | 32.65 | - |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1245.5 | 96 | 37.30 | 77.86 | 2.87 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
Shree Charani, spinning a fresh cricket story for India

Richa Ghosh's valiant 68 goes in vain as India lose cliffhanger against England

Stokes dropped for 2nd NZ Test as ECB makes first big call on nightclub scandal

Manav Suthar reveals Test cricket ‘meant everything’: ‘I was practising…'

Jos Buttler explains why Vaibhav's hype eclipses young Sachin's

Shubman Gill's Test rise continues after century vs Afghanistan

Senior India stars seek BCCI clarity amid ODI dressing-room confusion

Mohsin Naqvi set to review Shan Masood, Sarfaraz Ahmed's position over weekend

Manav's dream run continues; County deal follows heroic Afghanistan performance

Gavaskar blasts 'whining and moaning' over IPL, calls out double standards
