
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 0 | 0 | - | 183.33 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 5 | 11.60 | 16.80 | 4.14 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92 | 0 | 0 | 15.33 | 75.41 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 6 | 49.00 | 59.00 | 4.98 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 79 | 0 | 0 | 19.75 | 213.51 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 53.5 | 16 | 29.44 | 20.19 | 8.75 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | - | - |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | 35.50 | 24.00 | 8.88 |
Pant to miss third India A game too; Bumrah, Jadeja join the four-day game squad

Australian T20 star Chris Lynn banned for cocaine use

Ranji Trophy: Baroda survive as Uttar Pradesh take 3 points

Ranji Trophy Round 4 Day 4: Maharashtra claim 10-wicket win over Bengal

Ranji Trophy: Mumbai break Railways spirit in 45 minutes of late drama

UP’s quiet revival has a collective heartbeat

Badoni is meant for bigger things but sells himself very cheap: Delhi coach Vijay Dahiya

India-Sri Lanka ODI: Visakhapatnam replaces Delhi as venue for series opener

Prithvi Shaw rediscovers his verve, leaves Bengal in a spin

Ranji Trophy: Yash Dhull’s ton earns Delhi a draw against Services
