
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 23.81 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 6 | 24.50 | 24.00 | 6.13 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 100 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 5 | 20.80 | 12.00 | 10.40 |
| 447ODI | 1624T20 | |
| 198ODI | 957T20 |
Glenn Maxwell announces retirement from international cricket

Everyone knows, I don’t have support in life, says emotional Sarfaraz Khan

Abhishek, Vaibhav Sooryavanshi headline India A squad for Rising Stars Asia Cup

Prema Rawat scripts fastest fifty in women's T20s, breaks Fatima Sana's record

Ranji Trophy: Dhruv Patel gives Baroda the edge against sloppy Uttar Pradesh

Prithvi Shaw falls to Mohammed Shami after Maharashtra dismiss Bengal for 143

Ranji Trophy Round 4 Day 1 Updates: Harsh Dubey decimates MP with nine wickets

Ranji Trophy: Salil, Sanvir hit unbeaten tons, rally Punjab vs Andhra

IND vs NZ T20I series review: Iyer's team are chase masters but bowling needs work

Australia select Renshaw and Green for England ODI series
