
| 221ODI | N/ATEST | 1047T20 | |
| 21ODI | N/ATEST | 88T20 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 108 | 0 | 0 | 7.20 | 75 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 475 | 107 | 25.70 | 26.64 | 5.79 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 35.29 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 78.00 | 78.00 | 6.00 |
| Mat | R | 50s | 100s | Avg | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 143 | 0 | 0 | 8.41 | 118.18 |
| Mat | O | W | Avg | S/R | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 334.5 | 133 | 21.11 | 15.11 | 8.38 |
| Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|
| 29 | 0 | 3 |
Duleep ton says it all: Kishan determined to represent India in all formats

Mohsin Naqvi to attend Women's Asia Cup final, trophy drama on the cards: Report

India-Japan T20I faces broadcast scramble as broadcasters race for Sept 22 game

Labuschagne survives as Australia confirm squad for South Africa Tests

Averaged 103, but India career didn't end well; arrests, charges crushed legacy

South Africa beat Zimbabwe by 48 runs to lift Tri-Series trophy

'Cosmetic surgery' won't fix Pakistan cricket: Misbah calls out double standards

India-Pakistan could be part of multi-nation series as ICC explores new format

Suresh Raina’s advice for India opener Abhishek Sharma: ‘He should play Tests'

‘Absolute fools’: Imran Khan's sons blast PCB over England Test boycott threat
