Subscribe Now! Get features like

The T20 World Cup bowling charts remain largely unchanged after the India vs England semi-final, with bowlers enduring a rough day. Still, spinners Varun Chakaravarthy and Adil Rashid, despite conceding 64 and 41 runs, are the joint-highest wicket-takers in the tournament. Jofra Archer and Jasprit Bumrah have taken their tallies to 11 and 10 wickets, respectively.
Bangladesh’s Shakib Al Hasan remains the highest wicket-taker in T20 World Cup history with 50 wickets. After taking four against Oman on Friday, Australia’s Adam Zampa (44) overtook Afghanistan’s Rashid Khan (43). Unfortunately, both are out of the tournament as their teams failed to reach the Super 8s.
Sri Lanka’s Wanindu Hasaranga, on 40 wickets, had a real chance to surpass Shakib but was ruled out after injuring his hamstring against Ireland in the opening match. Despite the Lankans qualifying for the Super 8s, the spinner’s exit removed a strong contender for the top spot.
Among those still in contention, South Africa’s Anrich Nortje and England’s Adil Rashid, with 37 wickets each, are the closest to challenging Shakib, as their teams continue in the Super 8s.
India’s leading wicket-taker is spinner R Ashwin on 32 wickets, though he is likely to be overtaken. Fast bowlers Jasprit Bumrah and Arshdeep Singh, both on 30 wickets, have a great chance to take the lead. With India qualifying for the Super 8s, both remain strong contenders.
Remarkably, Arshdeep is featuring in just his third T20 World Cup. He took 17 wickets in the 2024 edition, finishing joint highest with Afghanistan’s Fazalhaq Farooqi, while Bumrah, in his fourth edition, won Player of the Tournament with 15 wickets due to his overall impact. (Bumrah had missed the 2022 tournament in Australia with a back injury.)
It will be interesting to see who finishes on top. India’s XI is usually not picked solely on reputation, but Bumrah is likely to play more matches, keeping Arshdeep firmly in the race. Healthy competition like this will certainly excite Indian fans.
Hardik Pandya is also close behind with 29 wickets. If he plays all remaining matches, he could potentially climb to the top, though there is no guarantee he will bowl his full quota in every game.
| Player | W | Avg | Ovr | R | BBF | EC | SR | 3w | 5w | Mdns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 28 | 174 | 4/15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 20 | 31 | 287 | 3/7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 14 | 101 | 4/25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 14 | 23 | 188 | 4/17 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 19 | 30 | 250 | 3/36 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 15 | 26 | 187 | 4/31 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 19 | 149 | 4/27 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 27 | 204 | 3/23 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 17 | 25 | 191 | 3/12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 25 | 205 | 3/27 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 26 | 30 | 286 | 2/20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 21 | 22 | 237 | 4/22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | 19 | 141 | 4/16 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 20 | 27 | 209 | 3/24 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 22 | 173 | 4/28 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 23 | 28 | 235 | 2/3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 20 | 23 | 204 | 4/27 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 19 | 21 | 196 | 3/18 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 20 | 21 | 200 | 3/38 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 16 | 20 | 149 | 3/18 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 13 | 16 | 122 | 4/17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 13 | 114 | 4/15 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 28 | 30 | 254 | 3/24 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 32 | 33 | 291 | 2/16 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 25 | 25 | 225 | 4/30 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 21 | 20 | 195 | 3/22 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 24 | 27 | 195 | 3/26 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 14 | 15 | 116 | 4/21 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 22 | 17 | 179 | 4/30 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 16 | 15 | 113 | 4/21 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 11 | 83 | 4/20 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 16 | 15 | 116 | 3/18 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 22 | 20 | 156 | 2/26 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23 | 19 | 163 | 3/28 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 18 | 13 | 128 | 5/35 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 20 | 15 | 143 | 3/56 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 20 | 19 | 123 | 3/19 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 17 | 16 | 107 | 2/19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 19 | 15 | 114 | 3/23 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 34 | 21 | 205 | 3/22 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 29 | 18 | 178 | 3/37 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 13 | 8 | 83 | 5/20 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 33 | 20 | 201 | 2/40 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 21 | 12 | 126 | 3/17 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 30 | 17 | 181 | 3/46 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 7 | 45 | 4/7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 17 | 13 | 89 | 2/19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 12 | 92 | 4/12 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 20 | 14 | 103 | 2/9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 10 | 74 | 3/25 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 23 | 15 | 115 | 2/31 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 19 | 12 | 98 | 3/37 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 22 | 14 | 112 | 3/33 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 43 | 26 | 217 | 2/22 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 30 | 18 | 152 | 3/19 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 35 | 21 | 179 | 3/24 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 19 | 11 | 95 | 2/25 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 36 | 20 | 180 | 3/29 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 29 | 10 | 146 | 2/35 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 9 | 54 | 2/17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 18 | 12 | 72 | 2/19 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 9 | 61 | 3/24 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 22 | 13 | 89 | 2/23 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 29 | 14 | 116 | 1/21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 25 | 12 | 103 | 2/29 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 22 | 10 | 89 | 3/33 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 29 | 13 | 116 | 3/14 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 19 | 8 | 79 | 2/46 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 27 | 9 | 109 | 2/32 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 44 | 13 | 177 | 3/52 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 16 | 3/16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 4 | 25 | 3/25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 8 | 57 | 2/28 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 4 | 29 | 3/29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 37 | 15 | 111 | 1/22 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 25 | 10 | 75 | 1/16 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26 | 10 | 78 | 1/17 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 16 | 6 | 48 | 3/25 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 34 | 12 | 104 | 2/27 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34 | 12 | 104 | 3/31 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 32 | 11 | 96 | 1/23 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35 | 12 | 105 | 1/12 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38 | 13 | 115 | 2/30 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 41 | 14 | 125 | 2/27 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34 | 11 | 102 | 2/42 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39 | 13 | 117 | 1/21 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 37 | 11 | 113 | 2/44 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 54 | 15 | 163 | 1/16 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 52 | 14 | 157 | 2/51 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35 | 9 | 107 | 2/12 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 4 | 20 | 2/20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 20 | 6 | 40 | 2/26 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 25 | 8 | 51 | 2/21 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 92 | 28 | 185 | 1/19 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 44 | 13 | 89 | 2/23 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21 | 6 | 43 | 2/13 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 4 | 29 | 1/10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 30 | 8 | 61 | 2/22 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 23 | 6 | 47 | 1/9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 68 | 16 | 136 | 1/27 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 35 | 8 | 71 | 2/27 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 43 | 9 | 86 | 1/23 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 37 | 8 | 74 | 1/13 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 3 | 28 | 2/28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 28 | 6 | 57 | 1/25 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38 | 8 | 76 | 2/9 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64 | 13 | 129 | 1/41 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 70 | 14 | 140 | 2/24 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 66 | 12 | 132 | 1/27 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 4 | 48 | 2/48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 49 | 7 | 99 | 2/41 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 29 | 4 | 59 | 1/22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | 3 | 14 | 1/14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 2 | 10 | 1/10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17 | 3 | 17 | 1/6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 2 | 11 | 1/11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 2 | 12 | 1/12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 49 | 8 | 49 | 1/24 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26 | 4 | 26 | 1/6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 20 | 3 | 20 | 1/20 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 2 | 18 | 1/8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29 | 4 | 29 | 1/29 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 15 | 1/5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53 | 7 | 53 | 1/29 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | 5 | 38 | 1/24 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 48 | 6 | 48 | 1/23 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 1 | 122 | 15 | 122 | 1/33 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 90 | 11 | 90 | 1/29 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 94 | 11 | 94 | 1/36 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 88 | 10 | 88 | 1/40 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36 | 4 | 36 | 1/36 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 73 | 8 | 73 | 1/32 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 110 | 12 | 110 | 1/37 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 123 | 13 | 123 | 1/25 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | 4 | 38 | 1/19 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 57 | 6 | 57 | 1/32 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 86 | 9 | 86 | 1/13 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 156 | 16 | 156 | 1/30 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 41 | 4 | 41 | 1/41 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31 | 3 | 31 | 1/31 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 146 | 13 | 146 | 1/50 | 11 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 45 | 4 | 45 | 1/5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46 | 4 | 46 | 1/46 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 35 | 3 | 35 | 1/35 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 35 | 3 | 35 | 1/14 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36 | 3 | 36 | 1/31 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 41 | 3 | 41 | 1/41 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40 | 2 | 40 | 1/40 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Standings are updated with the completion of each game

July 15, 2026 • 10:44 AM
June 23, 2026 • 2:14 AM

June 14, 2026 • 5:05 PM

June 8, 2026 • 3:58 PM

Wanindu Hasaranga of Sri Lanka has taken 16 wickets, most by a bowler in a single edition of the T20 World Cup.
Shakib Al Hasan has taken most wickets (47) in T20 World Cup history.
Ravichandran Ashwin has taken 32 wickets in T20 World Cups, most by an Indian bowler.
Wanindu Hasaranga with 15 wickets was the highest wicket-taker in the 2022 T20 World Cup.
Afghanistan's Fazalhaq Farooqi with 17 wickets is the highest wicket-taker.