Subscribe Now! Get features like

| Player | Teams | HS | VS | BF | SR | TS | Match date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111* | WDL | 54 | 205 | 171 | Aug 17, 2026 | ||
| 105* | CDK | 59 | 177 | 202 | Jul 31, 2026 | ||
| 100* | PD | 47 | 212 | 141 | Aug 05, 2026 | ||
| 95 | EDR | 50 | 190 | 172 | Aug 05, 2026 | ||
| 92 | ODW | 38 | 242 | 169 | Aug 10, 2026 | ||
| 91 | NDT | 42 | 216 | 177 | Aug 06, 2026 | ||
| 91 | SDS | 45 | 202 | 222 | Aug 09, 2026 | ||
| 90 | NDS | 47 | 191 | 208 | Aug 19, 2026 | ||
| 90* | CDK | 51 | 176 | 209 | Aug 03, 2026 | ||
| 86 | PD | 36 | 238 | 219 | Aug 16, 2026 | ||
| 86 | PD | 45 | 191 | 180 | Aug 03, 2026 | ||
| 86* | EDR | 57 | 150 | 178 | Aug 02, 2026 | ||
| 84 | NDT | 52 | 161 | 170 | Aug 01, 2026 | ||
| 83* | NDT | 34 | 244 | 187 | Aug 11, 2026 | ||
| 82* | NDS | 50 | 164 | 171 | Aug 05, 2026 | ||
| 78 | SDS | 38 | 205 | 207 | Aug 19, 2026 | ||
| 78 | PD | 51 | 152 | 191 | Aug 18, 2026 | ||
| 76 | NDS | 24 | 316 | 151 | Aug 16, 2026 | ||
| 76 | NDT | 28 | 271 | 187 | Aug 11, 2026 | ||
| 75 | NDS | 38 | 197 | 210 | Aug 03, 2026 | ||
| 75 | NDS | 42 | 178 | 211 | Aug 18, 2026 | ||
| 72 | PD | 45 | 160 | 204 | Jul 31, 2026 | ||
| 69 | NDS | 24 | 287 | 151 | Aug 16, 2026 | ||
| 69 | CDK | 31 | 222 | 220 | Aug 09, 2026 | ||
| 66* | EDR | 25 | 264 | 194 | Aug 12, 2026 | ||
| 66 | SDS | 39 | 169 | 165 | Aug 01, 2026 | ||
| 66 | NDS | 40 | 165 | 211 | Aug 18, 2026 | ||
| 65 | ODW | 37 | 175 | 198 | Aug 16, 2026 | ||
| 65* | EDR | 43 | 151 | 194 | Aug 12, 2026 | ||
| 65 | NDT | 43 | 151 | 165 | Aug 09, 2026 | ||
| 64* | SDS | 29 | 220 | 132 | Aug 06, 2026 | ||
| 64 | WDL | 33 | 193 | 182 | Aug 03, 2026 | ||
| 64* | NDT | 33 | 193 | 201 | Aug 19, 2026 | ||
| 64 | EDR | 36 | 177 | 169 | Aug 01, 2026 | ||
| 64 | CDK | 39 | 164 | 209 | Aug 03, 2026 | ||
| 64 | NDS | 41 | 156 | 192 | Aug 13, 2026 | ||
| 64* | WDL | 43 | 148 | 150 | Aug 11, 2026 | ||
| 63 | EDR | 29 | 217 | 179 | Aug 18, 2026 | ||
| 63* | SDS | 39 | 161 | 191 | Aug 12, 2026 | ||
| 62 | ODW | 33 | 187 | 191 | Aug 08, 2026 | ||
| 62* | ODW | 41 | 151 | 156 | Aug 04, 2026 | ||
| 61 | ODW | 25 | 244 | 156 | Aug 04, 2026 | ||
| 61 | CDK | 30 | 203 | 211 | Aug 22, 2026 | ||
| 60* | NDT | 29 | 206 | 218 | Aug 15, 2026 | ||
| 60 | SDS | 33 | 181 | 169 | Aug 17, 2026 | ||
| 59* | ODW | 33 | 178 | 178 | Aug 13, 2026 | ||
| 59 | PD | 37 | 159 | 186 | Aug 13, 2026 | ||
| 59 | PD | 41 | 143 | 186 | Aug 13, 2026 | ||
| 57 | WDL | 30 | 190 | 150 | Aug 11, 2026 | ||
| 57 | EDR | 33 | 172 | 194 | Aug 12, 2026 | ||
| 57* | ODW | 40 | 142 | 169 | Aug 10, 2026 | ||
| 55* | WDL | 38 | 144 | 171 | Aug 17, 2026 | ||
| 54* | NDS | 33 | 163 | 127 | Aug 23, 2026 | ||
| 53* | EDR | 34 | 155 | 172 | Aug 05, 2026 | ||
| 53 | CDK | 37 | 143 | 202 | Jul 31, 2026 | ||
| 53 | ODW | 38 | 139 | 166 | Aug 23, 2026 | ||
| 52 | NDT | 25 | 208 | 155 | Aug 04, 2026 | ||
| 51 | WDL | 26 | 196 | 151 | Aug 01, 2026 | ||
| 50 | NDT | 23 | 217 | 201 | Aug 19, 2026 | ||
| 49* | PD | 23 | 213 | 219 | Aug 16, 2026 | ||
| 49* | WDL | 26 | 188 | 182 | Aug 03, 2026 | ||
| 49 | PD | 40 | 122 | 165 | Aug 10, 2026 | ||
| 48* | ODW | 32 | 150 | 136 | Aug 21, 2026 | ||
| 47* | ODW | 16 | 293 | 133 | Aug 02, 2026 | ||
| 47 | ODW | 23 | 204 | 191 | Aug 08, 2026 | ||
| 46 | PD | 19 | 242 | 165 | Aug 10, 2026 | ||
| 46 | CDK | 21 | 219 | 185 | Aug 11, 2026 | ||
| 46 | CDK | 21 | 219 | 140 | Aug 05, 2026 | ||
| 46 | NDS | 24 | 191 | 210 | Aug 03, 2026 | ||
| 46 | CDK | 25 | 184 | 216 | Aug 08, 2026 | ||
| 46 | CDK | 26 | 176 | 211 | Aug 22, 2026 | ||
| 46* | NDT | 35 | 131 | 170 | Aug 01, 2026 | ||
| 45 | NDT | 17 | 264 | 155 | Aug 04, 2026 | ||
| 45 | SDS | 23 | 195 | 207 | Aug 19, 2026 | ||
| 45 | NDT | 32 | 140 | 201 | Aug 19, 2026 | ||
| 45 | NDS | 35 | 128 | 192 | Aug 13, 2026 | ||
| 44 | CDK | 25 | 176 | 220 | Aug 09, 2026 | ||
| 44 | SDS | 27 | 162 | 164 | Aug 04, 2026 | ||
| 44 | SDS | 30 | 146 | 217 | Aug 15, 2026 | ||
| 43* | CDK | 22 | 195 | 209 | Aug 03, 2026 | ||
| 43 | PD | 31 | 138 | 180 | Aug 03, 2026 | ||
| 42 | WDL | 16 | 262 | 232 | Aug 22, 2026 | ||
| 42 | SDS | 20 | 210 | 217 | Aug 15, 2026 | ||
| 42 | ODW | 24 | 175 | 198 | Aug 16, 2026 | ||
| 42* | NDS | 28 | 150 | 146 | Aug 11, 2026 | ||
| 42 | WDL | 32 | 131 | 179 | Aug 13, 2026 | ||
| 41 | EDR | 28 | 146 | 179 | Aug 18, 2026 | ||
| 41 | SDS | 36 | 113 | 164 | Aug 04, 2026 | ||
| 41 | NDT | 36 | 113 | 165 | Aug 09, 2026 | ||
| 40 | NDT | 23 | 173 | 192 | Aug 17, 2026 | ||
| 39 | CDK | 16 | 243 | 130 | Aug 02, 2026 | ||
| 39 | SDS | 27 | 144 | 222 | Aug 09, 2026 | ||
| 39 | CDK | 31 | 125 | 185 | Aug 11, 2026 | ||
| 38 | SDS | 19 | 200 | 217 | Aug 15, 2026 | ||
| 38 | PD | 22 | 172 | 191 | Aug 18, 2026 | ||
| 38 | CDK | 23 | 165 | 220 | Aug 09, 2026 | ||
| 38 | CDK | 24 | 158 | 149 | Aug 18, 2026 | ||
| 38 | SDS | 26 | 146 | 191 | Aug 12, 2026 | ||
| 38 | CDK | 29 | 131 | 140 | Aug 05, 2026 | ||
| 37 | WDL | 14 | 264 | 232 | Aug 22, 2026 | ||
101 | 37 | PD | 17 | 217 | 191 | Aug 18, 2026 | |
102 | 37 | CDK | 18 | 205 | 130 | Aug 02, 2026 | |
| 37 | CDK | 19 | 194 | 185 | Aug 11, 2026 | ||
104 | 37 | SDS | 22 | 168 | 165 | Aug 01, 2026 | |
105 | 36 | PD | 22 | 163 | 186 | Aug 13, 2026 | |
106 | 36 | WDL | 22 | 163 | 195 | Aug 19, 2026 | |
107 | 36 | PD | 25 | 144 | 150 | Aug 06, 2026 | |
108 | 36 | EDR | 33 | 109 | 134 | Aug 21, 2026 | |
109 | 35* | WDL | 13 | 269 | 195 | Aug 19, 2026 | |
110 | 35 | ODW | 15 | 233 | 93 | Aug 06, 2026 | |
111 | 35 | ODW | 16 | 218 | 133 | Aug 02, 2026 | |
112 | 35 | ODW | 17 | 205 | 178 | Aug 13, 2026 | |
113 | 35 | WDL | 20 | 175 | 195 | Aug 19, 2026 | |
114 | 35 | NDT | 21 | 166 | 192 | Aug 17, 2026 | |
115 | 35 | NDT | 25 | 140 | 218 | Aug 15, 2026 | |
| 35* | NDS | 25 | 140 | 161 | Aug 09, 2026 | ||
117 | 34* | EDR | 14 | 242 | 58 | Aug 10, 2026 | |
118 | 34 | WDL | 22 | 154 | 95 | Aug 10, 2026 | |
119 | 34 | SDS | 23 | 147 | 191 | Aug 12, 2026 | |
| 34 | NDS | 24 | 141 | 146 | Aug 11, 2026 | ||
| 34 | CDK | 27 | 125 | 150 | Aug 16, 2026 | ||
| 33 | WDL | 17 | 194 | 232 | Aug 22, 2026 | ||
| 33 | NDT | 21 | 157 | 192 | Aug 17, 2026 | ||
124 | 33 | NDT | 22 | 150 | 192 | Aug 17, 2026 | |
| 33 | ODW | 26 | 126 | 166 | Aug 23, 2026 | ||
| 33 | PD | 32 | 103 | 150 | Aug 06, 2026 | ||
127 | 32 | PD | 15 | 213 | 219 | Aug 16, 2026 | |
128 | 32 | WDL | 20 | 160 | 95 | Aug 10, 2026 | |
| 32 | NDS | 21 | 152 | 161 | Aug 09, 2026 | ||
130 | 32 | CDK | 22 | 145 | 140 | Aug 05, 2026 | |
| 32* | ODW | 23 | 139 | 136 | Aug 21, 2026 | ||
132 | 32 | SDS | 25 | 128 | 164 | Aug 04, 2026 | |
133 | 32 | NDT | 27 | 118 | 218 | Aug 15, 2026 | |
134 | 31 | CDK | 10 | 310 | 211 | Aug 22, 2026 | |
| 31 | NDS | 14 | 221 | 210 | Aug 03, 2026 | ||
136 | 31 | CDK | 15 | 206 | 130 | Aug 02, 2026 | |
137 | 31 | EDR | 20 | 155 | 156 | Aug 17, 2026 | |
| 31 | WDL | 27 | 114 | 151 | Aug 01, 2026 | ||
139 | 31 | WDL | 28 | 110 | 179 | Aug 13, 2026 | |
140 | 31 | NDS | 31 | 100 | 146 | Aug 11, 2026 | |
| 30* | WDL | 8 | 375 | 195 | Aug 19, 2026 | ||
| 30* | SDS | 16 | 187 | 217 | Aug 15, 2026 | ||
143 | 30* | WDL | 19 | 157 | 182 | Aug 03, 2026 | |
| 30 | PD | 21 | 142 | 219 | Aug 16, 2026 | ||
145 | 30 | WDL | 29 | 103 | 182 | Aug 03, 2026 | |
146 | 29 | CDK | 19 | 152 | 220 | Aug 09, 2026 | |
147 | 29 | CDK | 19 | 152 | 216 | Aug 08, 2026 | |
148 | 29 | ODW | 23 | 126 | 198 | Aug 16, 2026 | |
149 | 28 | ODW | 8 | 350 | 166 | Aug 23, 2026 | |
150 | 28 | PD | 13 | 215 | 204 | Jul 31, 2026 | |
151 | 28* | CDK | 17 | 164 | 150 | Aug 16, 2026 | |
| 28 | EDR | 18 | 155 | 156 | Aug 17, 2026 | ||
| 28 | NDT | 18 | 155 | 218 | Aug 15, 2026 | ||
| 28 | NDS | 19 | 147 | 208 | Aug 19, 2026 | ||
155 | 27 | SDS | 11 | 245 | 207 | Aug 19, 2026 | |
156 | 27 | EDR | 14 | 192 | 179 | Aug 18, 2026 | |
157 | 27 | SDS | 16 | 168 | 191 | Aug 12, 2026 | |
158 | 27 | ODW | 16 | 168 | 178 | Aug 13, 2026 | |
| 27 | CDK | 18 | 150 | 185 | Aug 11, 2026 | ||
160 | 27 | SDS | 20 | 135 | 169 | Aug 17, 2026 | |
161 | 27* | PD | 21 | 128 | 141 | Aug 05, 2026 | |
162 | 27* | EDR | 28 | 96 | 169 | Aug 01, 2026 | |
163 | 26* | NDS | 10 | 260 | 208 | Aug 19, 2026 | |
| 26* | NDT | 13 | 200 | 218 | Aug 15, 2026 | ||
| 26 | SDS | 14 | 185 | 222 | Aug 09, 2026 | ||
166 | 26 | EDR | 15 | 173 | 178 | Aug 02, 2026 | |
| 26 | WDL | 15 | 173 | 160 | Aug 04, 2026 | ||
168 | 26 | EDR | 19 | 136 | 156 | Aug 17, 2026 | |
169 | 26 | WDL | 19 | 136 | 232 | Aug 22, 2026 | |
| 26 | WDL | 23 | 113 | 160 | Aug 04, 2026 | ||
171 | 26 | NDT | 23 | 113 | 170 | Aug 01, 2026 | |
172 | 26 | WDL | 27 | 96 | 232 | Aug 22, 2026 | |
173 | 25 | ODW | 12 | 208 | 133 | Aug 02, 2026 | |
174 | 25 | NDS | 13 | 192 | 211 | Aug 18, 2026 | |
175 | 25 | WDL | 14 | 178 | 179 | Aug 13, 2026 | |
176 | 25 | PD | 18 | 138 | 150 | Aug 06, 2026 | |
177 | 25 | NDS | 21 | 119 | 161 | Aug 09, 2026 | |
178 | 25 | SDS | 26 | 96 | 169 | Aug 17, 2026 | |
179 | 25 | CDK | 26 | 96 | 149 | Aug 18, 2026 | |
180 | 24 | CDK | 10 | 240 | 216 | Aug 08, 2026 | |
| 24 | CDK | 10 | 240 | 216 | Aug 08, 2026 | ||
| 24 | WDL | 12 | 200 | 160 | Aug 04, 2026 | ||
183 | 24 | SDS | 13 | 184 | 222 | Aug 09, 2026 | |
184 | 24* | NDT | 14 | 171 | 187 | Aug 11, 2026 | |
185 | 24 | EDR | 14 | 171 | 169 | Aug 01, 2026 | |
186 | 24 | CDK | 15 | 160 | 150 | Aug 16, 2026 | |
187 | 24 | NDS | 17 | 141 | 161 | Aug 09, 2026 | |
| 24* | NDT | 18 | 133 | 165 | Aug 09, 2026 | ||
189 | 23 | EDR | 11 | 209 | 169 | Aug 01, 2026 | |
| 23 | WDL | 12 | 191 | 179 | Aug 13, 2026 | ||
| 23 | PD | 14 | 164 | 204 | Jul 31, 2026 | ||
| 23 | SDS | 17 | 135 | 217 | Aug 15, 2026 | ||
| 23* | PD | 20 | 115 | 191 | Aug 18, 2026 | ||
| 22* | CDK | 12 | 183 | 211 | Aug 22, 2026 | ||
195 | 22 | CDK | 12 | 183 | 211 | Aug 22, 2026 | |
196 | 22 | NDT | 14 | 157 | 129 | Aug 02, 2026 | |
| 22 | NDT | 14 | 157 | 201 | Aug 19, 2026 | ||
198 | 22 | PD | 16 | 137 | 204 | Jul 31, 2026 | |
| 22 | PD | 23 | 95 | 165 | Aug 10, 2026 | ||
200 | 21 | PD | 7 | 300 | 165 | Aug 10, 2026 | |
| 21* | NDT | 9 | 233 | 155 | Aug 04, 2026 | ||
| 21 | NDS | 9 | 233 | 208 | Aug 19, 2026 | ||
203 | 21* | WDL | 11 | 190 | 150 | Aug 11, 2026 | |
204 | 21 | WDL | 12 | 175 | 179 | Aug 13, 2026 | |
205 | 21* | SDS | 13 | 161 | 132 | Aug 06, 2026 | |
206 | 21 | CDK | 13 | 161 | 216 | Aug 08, 2026 | |
207 | 21* | SDS | 13 | 161 | 222 | Aug 09, 2026 | |
208 | 21 | WDL | 14 | 150 | 160 | Aug 04, 2026 | |
| 21 | WDL | 15 | 140 | 195 | Aug 19, 2026 | ||
| 21 | EDR | 25 | 84 | 156 | Aug 17, 2026 | ||
| 20 | ODW | 10 | 200 | 166 | Aug 23, 2026 | ||
212 | 20 | SDS | 10 | 200 | 132 | Aug 06, 2026 | |
213 | 20 | CDK | 11 | 181 | 149 | Aug 18, 2026 | |
214 | 20 | NDS | 12 | 166 | 192 | Aug 13, 2026 | |
| 20 | SDS | 15 | 133 | 165 | Aug 01, 2026 | ||
216 | 20 | PD | 16 | 125 | 180 | Aug 03, 2026 | |
| 20 | NDT | 18 | 111 | 129 | Aug 02, 2026 | ||
218 | 20 | NDT | 18 | 111 | 177 | Aug 06, 2026 | |
219 | 20 | WDL | 19 | 105 | 151 | Aug 01, 2026 | |
220 | 20 | NDS | 22 | 90 | 210 | Aug 03, 2026 | |
| 19* | CDK | 5 | 380 | 216 | Aug 08, 2026 | ||
| 19 | ODW | 8 | 237 | 191 | Aug 08, 2026 | ||
223 | 19 | NDT | 9 | 211 | 165 | Aug 09, 2026 | |
224 | 19* | CDK | 9 | 211 | 220 | Aug 09, 2026 | |
| 19 | NDT | 9 | 211 | 177 | Aug 06, 2026 | ||
| 19* | SDS | 10 | 190 | 164 | Aug 04, 2026 | ||
227 | 19 | WDL | 10 | 190 | 232 | Aug 22, 2026 | |
| 19 | NDS | 12 | 158 | 171 | Aug 05, 2026 | ||
| 19 | ODW | 13 | 146 | 198 | Aug 16, 2026 | ||
| 19 | SDS | 13 | 146 | 207 | Aug 19, 2026 | ||
| 19 | EDR | 15 | 126 | 134 | Aug 21, 2026 | ||
232 | 19 | NDT | 16 | 118 | 129 | Aug 02, 2026 | |
233 | 19 | NDT | 16 | 118 | 129 | Aug 02, 2026 | |
| 19 | CDK | 18 | 105 | 216 | Aug 08, 2026 | ||
| 18* | ODW | 5 | 360 | 198 | Aug 16, 2026 | ||
236 | 18 | NDT | 8 | 225 | 218 | Aug 15, 2026 | |
| 18 | PD | 9 | 200 | 204 | Jul 31, 2026 | ||
| 18 | ODW | 11 | 163 | 93 | Aug 06, 2026 | ||
| 18 | EDR | 13 | 138 | 134 | Aug 21, 2026 | ||
240 | 18 | WDL | 13 | 138 | 160 | Aug 04, 2026 | |
| 18 | CDK | 16 | 112 | 150 | Aug 16, 2026 | ||
| 18 | ODW | 17 | 105 | 136 | Aug 21, 2026 | ||
243 | 18 | NDS | 17 | 105 | 171 | Aug 05, 2026 | |
244 | 18 | EDR | 23 | 78 | 179 | Aug 18, 2026 | |
| 18* | NDT | 25 | 72 | 129 | Aug 02, 2026 | ||
246 | 17* | NDS | 5 | 340 | 192 | Aug 13, 2026 | |
247 | 17* | PD | 9 | 188 | 204 | Jul 31, 2026 | |
248 | 17 | SDS | 10 | 170 | 217 | Aug 15, 2026 | |
249 | 17 | ODW | 10 | 170 | 191 | Aug 08, 2026 | |
| 17 | EDR | 11 | 154 | 169 | Aug 01, 2026 | ||
251 | 17 | NDT | 11 | 154 | 155 | Aug 04, 2026 |
Standings are updated with the completion of each game


Live Score
Cricket Players