Manipur Assembly election result 2022: Counting of votes for the 60-member assembly in Manipur is underway and the final results are expected to be out by the evening. According to the early trends, the ruling-Bharatiya Janata Party (BJP) is leading in 13 seats including the home turf (Heingang ) of chief minister N Biren Singh. Meanwhile, the Congress party is trailing with five seats and Janata Dal (United) has gained leads on four.

{{^htLoading}} {{/htLoading}}
Here is a complete constituency wise list of winning candidates in Manipur:
| S.No. | Constituency | Winners | Party |
| 1 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Bishnupur | Konthoujam Govindas Singh | Bharatiya Janata Party |
| 3 | Chandel (st) | SS Olish | Bharatiya Janata Party |
| 4 | Chingai (st) | Khashim Vashum | Naga People's Front |
| 5 | Churachandpur (ST) | LM Khaute | Janata Dal (United) |
| 6 | Heingang (GEN) | N Biren Singh | Bharatiya Janata Party |
| 7 | Heirok | Thokchom Radheshyam Singh | Bharatiya Janata Party |
| 8 | Henglep (ST) | Letzamang Haokip | Bharatiya Janata Party |
| 9 | Hiyanglam | Dr Yumnam Radheshyan Singh | Bharatiya Janata Party |
| 10 | Jiribam | MD Achab Uddin | Janata Dal (United) |
| 11 | Kakching | Mayanglambam Rameshwar Singh | National People's Party |
| 12 | Kangpokpi (Gen) | Nemcha Kipgen | Bharatiya Janata Party |
| 13 | Karong (st) | J Kumo Sha | Independent |
| 14 | Keirao | Lourembam Rameshwor Meetei | Bharatiya Janata Party |
| 15 | Keishamthong | Sapam Nishikant Singh | Independent |
| 16 | Khangabok | Surjakumar Okram | Congress |
| 17 | Khundrakpam (GEN) | Thokchom Lokeshwar Singh | Congress |
| 18 | Khurai (GEN) | Leishangthem Susindro Meitei | Bharatiya Janata Party |
| 19 | Konthoujam | Dr. Sapam Ranjan Singh | Bharatiya Janata Party |
| 20 | Kshetrigao | Sheikh Noorul Hassan | National People's Party |
| 21 | Kumbi | Sanasam Premchandra Singh (Leading) | BHaratiya Janata Party |
| 22 | Lamlai | Khongbantabam Ibomcha | Bharatiya Janata Party |
| 23 | Lamsang | Sorokhaibam Rajen Singh | BHaratiya Janata Party |
| 24 | Langthabal | Karam Shyam | Bharatiya Janata Party |
| 25 | Lilong | Mohd Abdul Nasir | Bharatiya Janata Party |
| 26 | Mao (st) | Losii Dikho | Naga Peoples Front |
| 27 | Mayang Imphal | Kongkham Robindro Singh | Bharatiya Janata Party |
| 28 | Moirang | Thongam Shanti Singh | Bharatiya Janata Party |
| 29 | Nambol | Thounaojam Basanta Kumar SIngh | Bharatiya Janata Party |
| 30 | Naoriya Pakhanglakpa | Sagolshem Kebi Devi | Bharatiya Janata Party |
| 31 | Nungba (ST) | Dinganglung Gangmei | Bharatiya Janata Party |
| 32 | Oinam | Irengbam Nalini Devi (leading) | National People's Party |
| 33 | Patsoi | Sapam Kunjakeswor (Keba) Singh | Bharatiya Janata Party |
| 34 | Phungyar (st) | Leishiyo Keishing | Naga Peoples Front |
| 35 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | Bharatiya Janata Party |
| 36 | Saikot (ST) | Paolienlal Haokip | Bharatiya Janata Party |
| 37 | Saikul (st) | Kimneo Haokip Hangshing | Kuki People’s Alliance |
| 38 | Saitu (ST) | Haokholet Kipgen | Independent |
| 39 | Sekmai | Heikham Dingo Singh | BHaratiya Janata Party |
| 40 | Singhat (ST) | Chinlunthang | Kuki People’s Alliance |
| 41 | Singjamei | Yumnam Khemchand Singh | Bharatiya Janata Party |
| 42 | Sugnu | Kangujam Ranjit Singh | Congress |
| 43 | Tadubi (st) | N. Kayisii | National People's Party |
| 44 | Tamei (ST) | Awangbow Newmai | Naga Peoples Front |
| 45 | Tamenglong (ST) | Janghemlung Panmei | National People's Party |
| 46 | Tengnoupal (st) | Letpao Haokip | Bharatiya Janata Party |
| 47 | Thanga | Tongbram Robindro Singh | Bharatiya Janata Party |
| 48 | Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | Janata Dal (United) |
| 49 | Thanlon (ST) | Vungzagin Valte | Bharatiya Janata Party |
| 50 | Thongju | Thongam Biswajit Singh (leading) | Bharatiya Janata Party |
| 51 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | Congress |
| 52 | Tipaimukh (st) | Ngursanglur Sanate | Janata Dal(United) |
| 53 | Ukhrul (st) | Ram Muivah | Naga Peoples Front |
| 54 | Uripok | Khwairakpam Raghumani Singh (BJP) | Bharatiya Janata Party |
| 55 | Wabgai | Dr Usham Deben Singh (BJP) | Bharatiya Janata Party |
| 56 | Wangjing Tentha | Paonam Brojen Singh | Bharatiya Janata Party |
| 57 | Wangkhei | Thangjam Arunkumar | Janata Dal (United) |
| 58 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | Congress |
| 59 | Wangoi | Khuraijam Loken Singh | National People's Party |
| 60 | Yaiskul | Thokchom Satyabrata Singh | Bharatiya Janata Party |
{{^htLoading}} {{/htLoading}}
Advertisement
{{/htLoading}}{{#usCountry}} {{/usCountry}}