Lok Sabha elections 2019: Anurag Thakur seeks 4th term from party stronghold
Over 1.3 million people were eligible to vote in Hamirpur from where Bharatiya Janata Party (BJP) leader Anurag Thakur is seeking his fourth in Parliament.
A 71.52% turnout was recorded in Hamirpur, one of the four Lok Sabha constituencies in Himachal Pradesh that went to the polls in the last phase of the general elections on Sunday.
Over 1.3 million people were eligible to vote in Hamirpur from where Bharatiya Janata Party (BJP) leader Anurag Thakur is seeking his fourth in Parliament.
Thakur, 44, has held the seat since 2008 when his father, Prem Kumar Dhumal, vacated it after he took over as Himachal Pradesh chief minister. Thakur again won the seat in 2009 and 2014.
Hamirpur has been a BJP stronghold since 1989. Dhumal won the Hamirpur seat twice in 1989 and 1991 before he lost to the Congress’s Vikram Singh in 1996.
The BJP’s Suresh Chandel wrested the seat in 1998. He went on to win the next two elections. His third term was cut short after he was caught on camera accepting cash for asking questions in Parliament.
Dhumal, who lost the assembly election in 2017 despite being the BJP’s chief ministerial candidate, won the seat for the third time when Chandel’s disqualification necessitated a by-election in 2007. Thakur is up against former national Kabbadi player, Ram Lal Thakur, who has tried his luck thrice unsuccessfully.
The constituency is known for its apple yield.
Here is a look at exit poll numbers:
| BIHAR | |
|---|---|
| Arrah | Rajkumar Singh, BJP |
| Buxar | Ashwini Kumar Choubey, BJP |
| Sasaram | Chhedi Paswan, BJP |
| Karakat | Upendra Kushwaha, RLSP |
| Jahanabad | Arun Kumar, Rashtriya Lok Samta Party |
| Nalanda | Kaushalendra Kumar, JD(U) |
| Patna Sahib | Shatrughan Sinha, BJP (now with Congress) |
| Patliputra | Ram Kripal Yadav, BJP |
| PUNJAB | |
| Amritsar: | Gurjeet Singh Aujla, Congress |
| Anandpur Sahib | Prem Singh Chandumajra, SAD |
| Bathinda | Harsimrat Kaur, SAD |
| Faridkot (SC) | Sadhu Singh, AAP |
| Fatehgarh Sahib (SC) | Harinder Singh Khalsa, AAP |
| Ferozepur | Sher Singh Ghubaya, SAD |
| Gurdaspur | Sunil Jakhar, Congress |
| Hoshiarpur (SC) | Vijay Sampla, BJP |
| Jalandhar (SC) | Santokh Singh Chaudhary, Congress |
| Khadoor Sahib | Ranjit Singh Brahmpura, SAD (SAD-Taksali) |
| Ludhiana | Ravneet Singh Bittu, Congress |
| Patiala | Dharamvira Gandhi, AAP |
| Sangrur | Bhagwant Mann, AAP |
| CHANDIGARH | |
| Chandigarh | Kirron Kher, BJP |
| HIMACHAL PRADESH | |
| Kangra | Shanta Kumar, BJP |
| Hamirpur | Anurag Thakur, BJP |
| Mandi | Ramswaroop Sharma, BJP |
| Shimla | Virender Kashyap, BJP |
| JHARKHAND | |
| Godda | Nishikant Dubey, BJP |
| Dumka | Shibu Soren, JMM |
| Rajmahal | Vijay Hansdak, JM |
| UTTAR PRADESH | |
|---|---|
| Ballia | Bharat Singh, BJP |
| Bansgaon | Kamlesh Paswan, BJP |
| Chandauli | Mahendra Nath Pandey, BJP |
| Deoria | Kalraj Mishra, BJP |
| Ghazipur | Manoj Sinha, BJP |
| Ghosi | Harinarayan Rajbhar, BJP |
| Gorakhpur | Praveen Kumar Nishad, SP |
| Kushi Nagar | Rajesh Pandey, BJP |
| Robertsganj | Chhotelal, BJP |
| Salempur | Ravindra Kushwaha, BJP |
| Varanasi | Narendra Modi, BJP |
| Mirzapur | Anupriya Patel, Apna Dal |
| Maharajganj | Pankaj Chaudhary, BJP |
| MADHYA PRADESH (8) | |
| Dewas | Manohar Untwal, BJP |
| Dhar | Savitri Thakur, BJP |
| Indore | Sumitra Mahajan (BJP) |
| Khandwa | Nandkumar Singh Chouhan (BJP) |
| Khargone | Subhash Patel, BJP |
| Mandsaur | Sudhir Gupta, BJP |
| Ratlam | Kantilal Bhuria, Congress |
| Ujjain | Prof Chintamani Malviya, BJP |
| WEST BENGAL | |
| Barasat | Kakali Ghosh Dastidar, Trinamool |
| Basirhat | Idris Ali, Trinamool Congress |
| Joynagar | Pratima Mondal, Trinamool Congress |
| Mathurapur | Choudhury Mohan Jatua, Trinamool Congress |
| Diamond Harbour | Abhishek Banerjee, Trinamool Congress |
| Kolkata South | Subrata Bakshi, Trinamool Congress |
| Jadavpur | Sugata Bose, Trinamool Congress |
| Kolkata North | Sudip Bandyopadhyay, Trinamool Congress |
| Dumdum | Saugata Roy, Trinamool Congress |
E-Paper
