Lok Sabha elections 2019: NRC, citizenship bill row may shape polls
BJP had won one of the four Assam seats — Gauhati — in 2014. The BJP’s allies, Asom Gana Parishad and Bodo People’s Front, are contesting Barpeta, Dhubri and Kokrajhar seats going to polls on Tuesday.
Polling will be held for the remaining four out of Assam’s 14 Lok Sabha and one of Tripura’s two seats in the third phase of the ongoing national elections on Tuesday.

The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) had won one of the four Assam seats — Gauhati — in 2014. The BJP’s allies, Asom Gana Parishad (AGP) and Bodo People’s Front (BPF), are contesting Barpeta, Dhubri and Kokrajhar seats going to polls on Tuesday.
Over 7.4 million people are eligible to vote in Assam in the third phase while 54 candidates are in the fray.
WATCH| Lok Sabha Elections 2019: Big fights to watch out for in Phase 3 of voting
BJP’s Queen Oja is up against the Congress’s Bobeeta Sharma in Gauhati. In Dhubri, All India United Democratic Front (AIUDF) chief, Badruddin Ajmal, is seeking re-election. He is up against AGP’s Javed Islam and Congress’s Abu Taher Bepari.
Pramila Rani Brahma, a minister in Assam’s BJP-led government, is the BPF candidate from Kokrajhar, where Naba Sarania, an independent candidate, had won in 2014. Sarania is seeking re-election while the Congress’s Sabda Rabha and United People Party (Liberal) candidate, Urkhao Gwra Brahma, are also in the fray.
Muslims account for nearly 79% of the total voters in Dhubri and 70% in Barpeta.
“The National Register of Citizens [NRC], which left out nearly 40 lakh applicants, in its final draft in July and the Citizenship Amendment Bill would be important issues...,” said political observer, Samudra Gupta Kashyap.
Indigenous groups in Assam have opposed the bill saying it would encourage more Hindus from Bangladesh to settle in Assam.
Polling will also be held for East Tripura seat in the third phase. It was supposed to go to the polls on April 18, but voting was deferred on security grounds.
Communist Party of India (Marxist)’s Jitendra Chaudhury, the BJP’s Rebati Tripura, and the Congress’s Pragya Deb are among those in the fray.
| Constituency | Sitting MP |
| Assam | |
|---|---|
| Dhubri | Badruddin Ajmal, AIUDF |
| Kokrajhar | Naba Kumar Sarania, IND |
| Barpeta | Sirajuddin Ajmal, AIUDF |
| Gauhati | Bijoya Chakravarty, BJP |
| Bihar | |
| Jhanjharpur | Birendra Kumar Choudhary, BJP |
| Supaul | Ranjeet Ranjan, Congress |
| Araria | Sarfaraz Alam, RJD |
| Madhepura | Pappu Yadav, RJD |
| Khagaria | Mehboob Ali Kaiser, LJP |
| Chhattisgarh | |
| Surguja | Kamalbhan Singh Marabi, BJP |
| Raigarh | Vishnu Deo Sai, BJP |
| Janjgir-Champa | Kamla Patle, BJP |
| Korba | Banshilal Mahto, BJP |
| Bilaspur | Lakhan Lal Sahu, BJP |
| Durg | Tamradhwaj Sahu, Congress |
| Raipur | Ramesh Bais, BJP |
| Goa | |
| North Goa | Shripad Yesso Naik, Bharatiya Janata Party |
| South Goa | Narendra Keshav Sawaikar, BJP |
| Gujarat | |
| Kachchh | Vinod Lakhamashi Chavda, BJP |
| Banaskantha | Haribhai Parthibhai Chaudhary, BJP |
| Patan | Liladharbhai Vaghela, BJP |
| Mahesana | Jayshreeben Kanubha Patel, BJP |
| Sabarkantha | Dipsinh Shankarsinh Rathod, BJP |
| Gandhinagar | LK Advani, BJP |
| Ahmedabad East | Paresh Rawal, BJP |
| Ahmedabad West | Kirit Premjibhai Solanki, BJP |
| Surendranagar | Devjibhai Govindbhai Fatepara, BJP |
| Rajkot | Mohanbhai Kundariya, BJP |
| Porbandar | Vitthalbhai Hansrajbhai Radadiya, BJP |
| Jamnagar | Poonamben Hematbhai Maadam, BJP |
| Junagadh | Chudasama Rajeshbhai Naranbhai, BJP |
| Amreli | Naranbhai Bhikhabhai Kachhadiya, BJP |
| Bhavnagar | Dr Bharatiben Dhirubhai Shiyal, BJP |
| Anand | Dilip M Patel, BJP |
| Kheda | Devusinh Chauhan, BJP |
| Panchmahal | Prabhatsinh Pratapsinh Chauhan, BJP |
| Dahod | Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor, BJP |
| Vadodara | Ranjanben Dhananjay Bhatt , BJP (won bypoll) |
| Chhota Udaipur | Ramsinh Rathwa, BJP |
| Bharuch | Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava, BJP |
| Bardoli | Prabhubhai Nagarbhai Vasava, BJP |
| Surat | Darshana Vikram Jardosh, BJP |
| Navsari | CR Patil, BJP |
| Valsad | KC Patel, BJP |
| Jammu and Kashmir | |
| Anantnag | Vacant |
| Karnataka | |
| Chikkodi | Prakash Hukkeri, Congress |
| Belgaum | Angadi Suresh Channabasappa, BJP |
| Bagalkot | Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda, BJP |
| Bijapur | Ramesh Jigajinagi, BJP |
| Gulbarga | Mallikarjun Kharge, Congressha |
| Raichur | BV Nayak, Congress |
| Bidar | Bhagwanth Kuba, BJP |
| Koppal | Karadi Sanganna Amarappa, BJP |
| Bellary | B. Sreeramulu, BJP |
| Haveri | Udasi Shivakumar Channabasappai, BJP |
| Dharwad | Pralhad Joshi, BJP |
| Uttara Kannada | Ananthkumar Hegde, BJP |
| Davanagere | |
| Shimoga | BS Yeddyurappa, BJP |
| Constituency | Sitting MP |
| Kerala | |
|---|---|
| Kasaragod | P Karunakaran, CPI(M) |
| Kannur | PK Srieemathi, CPI(M) |
| Vadakara | Mullappally Ramachandran, INC |
| Wayanad | |
| Kozhikode | Vacant after sitting MP MI Shavas of Congress died in 2016 |
| Malappuram | E. Ahamed, IUML |
| Ponnani | ET Mohammed Basheer, IUML |
| Palakkad | MB Rajesh, CPI(M) |
| Alathur | P.K.Biju, CPI(M) |
| Thrissur | C. N. Jayadevan, CPI |
| Chalakudy | Innocent, Independent |
| Ernakulam | KV Thomas, Congress |
| Idukki | dv. Joice George, Independent |
| Kottayam | Jose K. Mani, Kerala Congress (M) |
| Alappuzha | KC Venugopal, Congress |
| Mavelikkara | Kodikunnil Suresh, Congress |
| Pathanamthitta | Anto Antony, Congress |
| Kollam | NK Premachandran, RSP |
| Attingal | A Sampath, CPI(M) |
| Thiruvananthapuram | Shashi Tharoor, Congress |
| Maharashtra | |
| Jalgaon | A.T. Nana Patil, BJP |
| Raver | Khadase Raksha Nikhil, BJP |
| Jalna | Danve Raosaheb Dadarao, BJP |
| Aurangabad | Sushil Kumar Singh, BJP |
| Raigad | Anant Geete, Shiv Sena |
| Pune | Anil Shirole, BJP |
| Baramati | Supriya Sule, NCP |
| Ahmednagar | Gandhi Dilipkumar Mansukhlal, BJP |
| Madha | ohite Patil Vijaysinh Shankarrao, Nationalist Congress Party |
| Sangli | Sanjaykaka Patil, BJP |
| Satara | Udayanraje Pratapsinha Bhonsale, NCP |
| Ratnagiri-Sindhudurg | Vinayak Bhaurao Raut, Shiv Sena |
| Kolhapur | Dhananjay Bhimrao Mahadik, NCP |
| Hatkanangle | Raju Shetty, Swabhimani Paksha |
| Odisha | |
| Sambalpur | Nagendra Kumar Pradhan, BJD |
| Keonjhar | Sakuntala Laguri, BJD |
| Dhenkanal | Tathagata Satpathy, BJD |
| Cuttack | Bhartuhari Mahatab, BJD |
| Puri | Pinaki Misra, BJD |
| Bhubaneswar | Prasanna Kumar Patasani, BJD |
| Uttar Pradesh | |
| Moradabad | Kunwar Sarvesh Kumar, BJP |
| Rampur | Nepal Singh, BJP |
| Sambhal | Satyapal Singh, BJP |
| Firozabad | Akshay Yadav, SP |
| Mainpuri | Tej Pratap Singh Yadav, SP |
| Etah | Rajveer Singh, BJP |
| Badaun | Dharmendra Yadav, SP |
| Aonla | Dharmendra Kumar, BJP |
| Bareilly | Santosh Kumar Gangwar, BJP |
| Pilibhit | Maneka Gandhi, BJP |
| West Bengal | |
| Balurghat | Arpita Ghosh, Trinamool Congress |
| Maldaha Uttar | Mausam Noor, Congress |
| Maldaha Dakshin | Abu Hasem Khan Chowdhury, Congress |
| Jangipur | Abhijit Mukherjee, Congress |
| Murshidabad | Badaruddoza Khan, CPI(M) |
| Dadra and Nagar Haveli | |
| Dadra and Nagar Haveli | Natubhai Gomanbhai Patel, BJP |
| Daman and Diu | |
| Daman and Diu | Lalubhai Patel, BJP |
| Tripura | |
| East Tripura | Jitendra Choudhury, CPI(M) |

E-Paper

